CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
abau | NECK | abau | neck |
ahidio | WE (INCLUSIVE) | ahidio | we incl. (pronoun d:1p, incl) |
ahidionomo | ALL | ahidio nomo | all |
ahuta | SMOKE (EXHAUST) | ahuta | smoke |
ahuta | SMOKE (EXHAUST) | ahuta | smoke |
aka | GROUND | aka | ground |
akatoale | NOT | akatoale | not |
amae | THOU | amæ | thou |
ara | LIVER | ařa | liver |
badalakie | WHAT | badalakie | what? |
badame | WHAT | badamɛ | what? |
baidi | I | baidi | I (pronoun d:1s) |
baidi | EYE | ba ͥdi | eye |
baidi | EYE | baidi | eye |
bea | WATER | bea | water |
bea | WATER | bea | water |
bubu | CLOUD | bubu | cloud |
bubu | CLOUD | bubu | cloud |
bumibumi | BLACK | bumi-bumi | black |
bumibumi | BLACK | bumibumi | black |
daha | FISH | daha | fish |
daha | FISH | daha | fish |
dehapoto | SMALL | dehapoto | small |
dopo | NOSE | dopo | nose |
dopo | NOSE | dɔ:pɔ | nose |
du | NIGHT | duʔ | night |
dubu | MAN | dubu | man |
duduu | NIGHT | du: duʔu | night |
ehwe | DIE | ɛhwe | to die |
eiwe | BURN | eiwɛ | to burn |
epwida | FLY (MOVE THROUGH AIR) | ɛpwida | to fly |
etabu | FULL | etabu | full |
eto | TAIL | e:tɔ | tail |
gabo | PATH | gabo | path |
gabo | PATH OR ROAD | gabo | road/path |
gadi | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | gadi | fat |
gadi | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | gadi | fat |
gagale | DRY | gagale | dry |
gagalela | DRY | gagalela | dry |
gaha | DOG | gaha | dog |
gaha | DOG | gaha | dog |
galo | EAR | galo | ear |
galo | EAR | galo | ear |
gegela | LONG | gɛgɛla | long |
gibagibala | COLD | gibagiba la | cold |
gibagibara | COLD | gibagibařa | cold |
goha | BONE | goha: | bone |
goha | BONE | goha | bone |
gyaegela | LONG | gʸægela | long |
gyedola | GREEN | gyedola | green |
haba | SEE | haba | to see |
haha | ROOT | haha | root |
haho | ROOT | hahɔ | root |
hakahunuhunu | MOUNTAIN | haka hunu hunu | mountain |
hauwi | BLOOD | haᵘwi | blood |
hawi | RED | hawi | red |
hawi | BLOOD | hawi | blood |
hawihawi | RED | hawi-hawi | red |
hena | EAT | hɛna | to eat |
hidola | GOOD | hidola | good |
hilionomo | MANY | hilionomo | many |
hinibo | HAIR | hinibó | hair |
hinibo | HAIR | hinibɔ | hair |
hipawala | YELLOW | hipawala | yellow |
hipwala | YELLOW | hipwala | yellow |
hirionomo | ALL | hirionomo | all |
hola | BIRD | hola: | bird |
hola | BIRD | hola | bird |
hopu | GROUND | hopu | ground |
hopu | GROUND | hopu | ground |
inikaka | WHITE | ini kaka | white |
kadepa | SUN | kadepa | sun |
kadepa | SUN | kadɛpa | sun |
kamena | WOMAN | kamena | woman |
kamena | WOMAN | kamena | woman |
kapia | ONE | kapia | one |
katene | MEAT | katene | meat |
kateni | MEAT | kateni | meat |
keakeala | WHITE | keakeala | white |
keha | TREE | ke'ha | tree |
keha | TREE | kɛha | tree |
kieri | FEATHER | kiɛři | feather |
kihakikipo | SEED | kiha kikipo | seed |
kikipo | SEED | kikipo | seed |
kikipo | EGG | kikipo | egg |
kikipo | EGG | kikipo | egg |
koe | FIRE | koe | fire |
kokobe | NECK | kokobe | neck |
kokoto | ARM | kokoto | arm |
kokotope | ARM | kokotope | arm |
kowekikipu | HEART | kowe kikipu | heart |
kue | FIRE | kue: | fire |
lalo | TOOTH | lalo | tooth |
lalo | HORN (ANATOMY) | lalo | horn |
lolo | TOOTH | lolo | tooth |
maepae | COME | mæpæ | to come |
mahiro | NAME | mahiro | name |
mahiro | NAME | mahiřo | name |
manome | MOON | manome | moon |
manomi | MOON | manomi | moon |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.