CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | THOU | a | thou |
a | FIRE | a | fire |
afurae | ASH | afurae | ashes |
akoera | SMOKE (EXHAUST) | akoera | smoke |
ape | MOUTH | ape | mouth |
apefurira | FULL | ape furira | full |
ara | I | ara | I (pronoun d:1s) |
arara | DRY | arara | dry |
are | NEW | áre | new |
arikaka | KNEE | arikaka | knee |
asara | BURN | a sara | to burn |
aue | TAIL | aue | tail |
ava | SIT | ava | to sit |
avaihi | BREAST | avaihi | breast |
avato | EAR | avato | ear |
ave | DOG | ave | dog |
eloa | NIGHT | eloa | night |
ere | BELLY | ére | belly |
ereioru | WE (INCLUSIVE) | ere'ioru | we incl. (pronoun d:1p, incl) |
eropai | LIE DOWN | eropai | to lie down |
ete | COME | ete | to come |
farepo | ONE | farepo | one |
fave | STONE | fave | stone |
hahea | HOT OR WARM | hahea | warm/hot |
haraha | NOSE | haraha | nose |
haro | HEAD | haro | head |
harokari | NOT | harokari | not |
harotoro | HAIR | haro toro | hair |
helakere | TWO | helakere | two |
iti | LIVER | iti | liver |
ivutuuava | SLEEP | ivutu uava | to sleep |
kaekae | SMALL | kaekae | small |
kakaiapu | BIG | kakaiapu | big |
karu | PERSON | karu | person |
kea | HORN (ANATOMY) | kea | horn |
keako | SMALL | keako | small |
koru | STAR | koru | star |
kovore | NECK | kovore | neck |
laea | PERSON | laea | person |
lai | RAINING OR RAIN | lai | rain |
laie | THAT | lai'e | that |
lara | EAT | lara | to eat |
lare | NAME | lare | name |
le | WHAT | le | what? |
leavi | NOT | leavi | not |
leia | WHO | leia | who? |
ma | WATER | ma | water |
maeahiru | SKIN | maea hiru | skin |
maeakoauko | ROUND | maea koauko | round |
maeakoko | ALL | maeakoko | all |
maeaovoka | RED | maea ovoka | red |
maeaporika | YELLOW | maea porika | yellow |
maeaporika | GREEN | maea porika | green |
maeaselaka | WHITE | maea selaka | white |
maeauru | BLACK | maea uru | black |
mai | ARM | mai | arm |
maiharo | CLAW | mai haro | claw |
malara | DRINK | ma lara | to drink |
mapa | HEAR | mapa | to hear |
masorera | SWIM | ma sorera | to swim |
mea | GROUND | mea | ground |
meae | CLOUD | mea-e | cloud |
meatetere | SAND | mea tetere | sand |
mee | THIS | me'e | this |
memesere | COLD | memesere | cold |
metaka | GOOD | metaka | good |
miara | GIVE | miara | to give |
milormilori | BIG | milormilori | big |
mirifolo | SAND | miri folo | sand |
mora | LEG | mora | leg |
moraloi | WALK | mora loi | to walk |
moreharo | CLAW | more haro | claw |
mulava | BITE | mulava | to bite |
oara | SPEAK | o ara | to speak |
ofae | EYE | ofae | eye |
ofaeeava | SEE | ofae eava | to see |
oharomeai | SPEAK | oharo meai | to speak |
opa | DIE | opa | to die |
orelai | KNOW (SOMETHING) | ore lai | to know |
ori | BIRD | ori | bird |
orifare | EGG | ori fare | egg |
orimehe | FEATHER | ori mehe | feather |
oritolo | FEATHER | ori tolo | feather |
otiharo | PATH | otiharo | path |
ovo | BLOOD | ovo | blood |
paea | KILL | paea | to kill |
papare | MOON | papare | moon |
piroriapo | MANY | piroriapo | many |
raepa | MOUNTAIN | raepa | mountain |
saife | HEART | saife | heart |
saikapo | LONG | saikapo | long |
sare | SUN | sare | sun |
sare | KILL | sare | to kill |
sarula | LOUSE | sarula | louse |
tao | TOOTH | tao | tooth |
tapare | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | tapare | fat |
tava | FISH | tava | fish |
tola | TREE | tola | tree |
tolahiru | BARK | tola hiru | bark |
tolamere | SEED | tola mere | seed |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.