CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
kaaf | BELLY | kaʔaf | belly |
kal | BIRD | kal | bird |
kei | CAT | kei | cat |
kek@nt@ | WOMAN | kekəntə | woman |
kelfek | LEG | kelfek | leg |
kentief | SUN | kentief | sun |
kenyif | MOON | ke:nyif | moon |
kep | GROUND | kep | ground |
k@ferk | WIND | kəferk | wind |
kipru | STONE | kipru | stone |
kiyox | THOU | kiyox | thou |
k@l@p | TONGUE | kə:ləp | tongue |
k@mex | I | kəmex | I (pronoun d:1s) |
k@ngkrak | BAD | kəŋkrak | bad |
komkok | BLOOD | komkok | blood |
komkoto | RED | komkoto | red |
kopos@f | BLACK | koposəf | black |
ku | RAINING OR RAIN | ku: | rain |
ku | WATER | ku: | water |
kupox | WE | kupox | we (pronoun d:1p) |
lek@l | BONE | lekəl | bone |
l@k | GO | lək | go! |
me@t | GOOD | me:ət | good |
mikan | MOTHER | mikan | mother |
minyal | FATHER | minyal | father |
nef | TOOTH | nef | tooth |
nif | FIRE | nif | fire |
nimp | TREE | nimp | tree |
nungkul | EAR | nuŋkul | ear |
nyingkilp@n | MAN | nyiŋkilpən | man |
pam | ARM | pam | arm |
pel@f | HEAD | peləf | head |
poyomp | TWO | poyomp | two |
saf | SKIN | saf | skin |
s@mprong | STAR | səmproŋ | star |
t@lom | NOSE | təlom | nose |
t@mo | THEY | təmo | they (pronoun d:3p) |
tongkor@f | WHITE | toŋkorəf | white |
weruweru | CHILD (YOUNG HUMAN) | weruweru | child |
yilp | EYE | yilp | eye |
yimangk@f | BREAST | yimaŋkəf | breast |
yim@l | LOUSE | yiməl | louse |
yimpa | DOG | yimpa | dog |
yipar | SMOKE (EXHAUST) | yipar | smoke |
yiplop | EGG | yiplop | egg |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.