CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
ada | FIRE | αd'α | fire |
adayoku | TEN | αdαy'ɔku | ten |
adayokumiyoku | TWENTY | αdαy''ɔku miy'ɔku | twenty |
adol | BIRD | αd'ɔl | bird |
api | FISH | ap'i | fish |
aqeng | BLACK | αq'ɛŋ | black |
arak | RICE | ar'ak | rice |
arakaes | RICE | ar'akα-''ɛs | rice |
arasoku | FOUR | αras'ɔku | four |
aruku | DRY | αr'ukU | dry |
asakanoo | HUNDRED | asak'αnɔɔ | one hundred |
atvkububung | MOUNTAIN | αt'ʋku b'ubuŋ | mountain |
awuy | FRUIT | αw'uy | fruit |
aya | RAIN (RAINING) | 'αyα | to rain |
ayaking | CLOUD | αy'akiŋ | cloud |
binanta | ANIMAL | bin'antα | animal |
bong | TREE | bɔŋ | tree |
bulere | FLY (INSECT) | bul'ɛrE | fly sp. |
dira | SEE | d'irα | to see |
eya | RAIN (RAINING) | 'ɛyα | to rain |
geysi | MEAT | g'eysĭ | meat |
hak | FENCE | ʰ'ak | fence |
iki | RED | 'iki | red |
iningi | SAND | in'iŋi | sand |
ira | WATER | ir'α | water |
ire | FLY (MOVE THROUGH AIR) | ir'ɛ | to fly |
kang | GOOD | kaŋ | good |
kang | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | kaŋ | fat |
kurisi | NAIL (TOOL) | kur'isɪ | nail |
kutuwala | DOG | k''utuw'αlA | dog |
laka | LEAF | l'αkα | leaf |
lapong | WIND | lαp'ɔŋ | wind |
lawala | STAR | lαw'alα | star |
lemmi | MAN | lɛmm'i | man |
l@mukul | LONG | ləm'ukul | long |
maa | GROUND | mαα | ground |
may | COME | may | to come |
melulu | BANANA | mɛl'ulu | banana |
mey | WOMAN | mey | woman |
miti | SIT | m'iti | to sit |
munu | SNAKE | m'unU | snake |
muru | SMALL | mur'u | small |
muruku | WHITE | mŭr'ukU | white |
nabarang | SHOULDER | nab'αraŋ | shoulder |
nama | VOICE | nam'α | voice |
nawagasiri | KNEE | nαw'α gαs'irɪ | knee |
nawakatta | JAW | nαwak'attα | chin, jaw |
nay | DRINK | nay | to drink |
neami | BREAST | nɛʔαm'i | breast |
neatoko | STOMACH | nɛʔat'ɔkɔ | stomach |
nebiri | MOUTH | nɛb'iri | mouth |
nebirikulutu | LIP | nɛb''iri kŭl'utu | lips |
nebirimira | ORAL CAVITY | nɛb''iri mir'α | oral cavity |
nedeen | NAME | nɛd'een’ | name |
nedeni | NAME | nɛd'ɛni | name |
neis | BODY | n'ɛis’ | body |
neisi | BODY | nɛ'isi | body |
nek@bu | NAVEL | nɛkəb'u | navel |
nekelutu | SKIN | nɛkɛl'utu | skin |
nelokomang | HEAD | nɛlɔkom'aŋ | head |
nelomu | LANGUAGE | nɛl'ɔmu | language |
nemehing | NECK | nɛm'eʰiŋ | neck |
nemuing | NOSE | nɛmu'iŋ | nose |
nemuingkedara | NOSTRIL | nɛmu''iŋ kɛd'αrα | nostril |
nemuyser | BACK | nɛm'uysɛr | back |
nenibata | HAIR | nɛnib'αtα | hair |
neniriira | TEAR (OF EYE) | nɛn'iri-ir''α | tears |
neniriko | EYE | nɛn'irikɔ | eye |
nenirra | TEAR (OF EYE) | nɛn'irrα | tears |
netameewaganir | GIVE | n'ɛtα mee wαgαn'ir | to give |
neteng | HAND | nɛt'ɛŋ | hand |
newakka | LEG | nɛw'akkα | leg |
newerilaka | EAR | nɛw'ɛrilakα | ear |
newesi | TOOTH | nɛw'ɛsi | tooth |
neworimang | CHEEK | nɛw'ɔrimaŋ | cheek |
neyebur | TONGUE | nɛy'ɛbur | tongue |
neyerekodo | CHEST | nɛy'ɛrɛ k''ɔdɔ | chest |
niis | BODY | niis’ | body |
nong | FRIEND | nɔŋ | friend |
noo | ONE | nɔɔ | one |
nusa | ISLAND | n'usα | island |
ola | CHILD (YOUNG HUMAN) | 'ɔlα | child |
pa | FATHER | pα | father |
pana | DIE | p'anα | to die |
pasi | EAT | p'asi | to eat |
pedakang | NASAL MUCUS (SNOT) | pɛd'αkaŋ | mucus |
phey | PIG | pʰey | pig |
pidasi | BIG | pĭd'asi | big |
poying | BEAT | p'ɔyiŋ | to beat |
punaka | SMOKE (EXHAUST) | pun'αkα | smoke |
pur | GARDEN | p'ur | garden |
rau | ASH | ra'u | ashes |
ribunoo | THOUSAND | r'ibunɔɔ | thousand |
see | CHICKEN | sɛɛ | chicken |
seri | BONE | s'ɛri | bone |
sime | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | sim'ɛ | fat |
siriping | ROOT | sĭr'ipiŋ | root |
soba | HOUSE | s'ɔba | house |
tapa | NEW | tăp'α | new |
tati | STAND | t'αti | to stand |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.