CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
abela | YESTERDAY | abela | yesterday |
adapini | TAIL | adapini | tail |
adu | BREAST | adu | breast |
adu | BREAST | adu | breast |
ai | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | a̧i̧ | fat |
aketanea | WHITE | ake tanea | white |
aketanea | WHITE | áke tanea | white |
ali | MAN | ali | man |
ali | MAN | ali | man |
ali | PERSON | ali | person |
alimati | BOY | ali mati | boy |
atoa | WOMAN | atoa | woman |
atoa | WOMAN | atòa | woman |
atypitiko | SLEEP | aty pitiko | to sleep |
ede | WHAT | ede | what? |
edele | WHAT | edele | what? |
eneko | SEE | eneko | to see |
eni | THAT | eni | that |
eni | THAT | eni | that |
epeteko | GOOD | epeteko | good |
epeteko | GOOD | epe tèko | good |
i | THIS | i | this |
i | THIS | ì | this |
ibini | NAME | ibini | name |
ibini | NAME | ibíni | name |
ini | BIRD | ini | bird |
ini | BIRD | inì | bird |
itono | EARTH (SOIL) | itonó | earth/soil |
itono | GROUND | itono | ground |
ka | PATH | ka | path |
ka | NETBAG | kà | net bag |
kabe | NECK | kabe | neck |
kabe | NECK | kabè | neck |
kabidi | EAR | kabidi | ear |
kabidi | EAR | kabidi | ear |
kabunu | MOUTH | kabunu | mouth |
kai | PIG | kaì | pig |
kaia | MANY | ka̧i̧a | many |
kaima | FLYING FOX | kaima | flying fox |
kaka | BANANA | kaká | banana |
kakai | YELLOW | kakai | yellow |
kakaipagenea | YELLOW | kakai pagènea | yellow |
kakaletoko | COLD | kakale toko | cold |
kako | STAND | kako | to stand |
kako | STAND | kakò | to stand |
kamate | BLOOD | kamate | blood |
kanutanea | GREEN | kanu tanea | green |
kapeteko | FULL | kapeteko | full |
kautoko | DRY | kau toko | dry |
kautoko | DRY | kaù toko | dry |
kawa | LEG | kawa | leg |
kawa | FOOT OR LEG | kawà | leg, foot |
kedatoko | HEAVY | kedá toko | heavy |
keke | TONGUE | keke | tongue |
keke | TONGUE | keké | tongue |
kepene | SKIN | kepene | skin |
kibi | SAND | kibi | sand |
kibi | SAND | kibi | sand |
kienea | RED | kienea | red |
kime | TOOTH | kime | tooth |
kime | HORN (ANATOMY) | kime | horn |
kini | THEY | kini | they (pronoun d:3p) |
kita | YOU TWO | kità | you two (pronoun d:2s, dual) |
kiwi | YOU | kíwi | you pl. (pronoun d:2p) |
kolotini | LIVER | kolotini | liver |
kolotini | LIVER | kolotíni | liver |
kue | STONE | kue | stone |
kue | STONE | kué | stone |
kuku | ASH | kuku | ashes |
kuku | ASH | kùku | ashes |
lene | EYE | lene | eye |
lene | EYE | lene | eye |
lene | SEED | lene | seed |
lienea | BLACK | lienea | black |
lienea | DARK | lieneá | dark |
likonu | NIGHT | likonu | night |
lodo | SMOKE (EXHAUST) | lodo | smoke |
lou | SUN | lou | sun |
lou | SUN | loú | sun |
ludu | LONG | ludu | long |
lupi | ROUND | lupi | round |
m | TARO | mᶖ | taro |
manipete | WHEN | manipeté | when? |
meko | SIT | meko | to sit |
meko | SIT | mekó | to sit |
melepu | MEAT | melepu | meat |
melepu | MEAT | melépu | meat |
mena | NOT | mená | not |
meteko | GIVE | meteko | to give |
mo | NOT | mo- | not |
modo | SWEET POTATO | modó | sweet potato |
motoko | HOLD | motòko | to hold |
motoko | CATCH | motòko | to catch |
mou | FISH | mo̧u̧ | fish |
mu | EGG | mu̧ | egg |
mugili | HEART | mugili | heart |
mukiti | BACK | mukiti | back |
nako | EAT | nakò | to eat |
nako | BURN | nako | to burn |
natea | SMALL | natea | small |
Greenhill, Simon J. (2015): TransNewGuinea.org: An Online Database of New Guinea Languages. PLoS ONE 10.10: e0141563.