CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
aena | FAECES (EXCREMENT) | ae-na | faeces |
agai | TREE | aɣai | tree |
agau | BAMBOO | aɣau | bamboo |
agiu | FIRE | aɣiu | fire |
ahana | LEAF | ahana | leaf |
ahara | CUT NUT | ahara | cut nut |
ahe | FLOW | ahe | flow |
ahitaronga | EAGLE | ahitaroŋa | eagle |
ahote | PADDLE | ahote | paddle |
ahuki | BANANA | ahuki | banana |
ainuni | PERSON | ainuni | person |
akau | GO UP (ASCEND) | akau | go up |
akuru | THUNDER | akuru | thunder |
amarau | ISLAND | amarau | island |
amwou | GARDEN | amwou | garden |
angi | CRY | āŋi | cry |
anguripwauna | BRAIN | aŋuripwau-na | brain |
aniare | THIS | aniare | this |
anipwarago | THERE | āni pwaraɣo | there |
aniu | COCONUT | aniu | coconut |
antarakono | THIRSTY | an tarakono | thirsty |
ao | SAGO PALM | ao | sago palm |
ao | THATCH | ao | thatch |
aohu | SUGAR CANE | aohu | sugarcane |
aone | SAND | aone | sand |
aopwana | BELLY | aopwa-na | belly |
aotona | RIGHT | aotona | right |
apairi | TURN | apairi | turn |
aparego | BREADFRUIT | apareɣo | breadfruit |
aparite | NIT | aparite | louse egg |
apena | BODY | ape-na | body |
apua | BETELNUT | apua | betel nut |
apuri | FALL | apuri | fall |
arahia | DIG | arahia | dig |
arasi | SWIM | arasi | swim |
arima | HOUSE | arima | house |
aro | TARO | āro | taro |
arura | SPEAR | arura | spear |
asi | SEA | āsi | sea |
asina | SUN | asina | sun |
asuga | SMOKE (EXHAUST) | asuɣa | smoke |
atana | NAME | āta-na | name |
au | DOG | au | dog |
auhi | YAM | auhi | yam |
aumu | OVEN | aumu | oven |
aumwa | LOUSE | aumwa | louse |
aungana | GHOST | auŋa-na | spirit (dead) |
aungana | SOUL | auŋa-na | spirit (live) |
auruna | SEED | auruna | seed |
auruna | EGG | auru-na | egg |
auwana | LEG | auwana | leg |
awabwa | CAVE | awabwa | cave |
awara | CRY | awara | cry |
awaro | ROPE | awaro | rope |
bo | PIG | bo | pig |
bwagena | VULVA | bwaɣena | vulva |
bwahurina | GUTS | bwahurina | guts |
bwauna | HEAD | bwau-na | head |
eiga | FISH | eiɣa | fish |
eiora | CANOE | ei ora | canoe |
eipage | BOW | eipaɣe | bow |
eisiu | SCORPION | eisiu | scorpion |
eisiu | CENTIPEDE | eisiu | centipede |
eta | ONE | eta | one |
gaha | FLY (MOVE THROUGH AIR) | ɣaha | fly |
gahona | BARK | ɣahona | bark |
gahona | SKIN | ɣahona | skin |
gai | MANGO | ɣāi | mango |
gairina | BACK | ɣairi-na | back |
gapuna | BLOOD | ɣapu-na | blood |
garaia | BITE | ɣaraia | bite |
garigana | ROOT | ɣariɣana | root |
garigari | FAST | ɣariɣari | fast |
gasuhe | RAT | ɣasuhe | rat |
girara | KNOW (SOMETHING) | ɣirara | know |
giria | DIG | ɣiria | dig |
gore | LOBSTER | ɣore | lobster |
guhe | HOW | ɣuhe | how? |
hagaiha | MOON | haɣaiha | moon |
hagatau | FAR | haɣatau | far |
hagawasi | HUNT | haɣawasi | hunt |
hagu | PANDANUS | haɣu | pandanus |
hai | FOUR | hai | four |
haiatui | MEET | haiatui | meet |
haitagahi | LOVE | haitaɣahi | love |
hanua | BURN | hānua | burn |
hara | SWELL | hara | swell |
harai | BALD | harai | bald |
harisi | YEAR | harisi | year |
hasigi | SORE | hasiɣī | sore (adj.) |
hasigona | MEAT | hasiɣona | meat |
hatara | SMOOTH | hatara | smooth |
hataragi | COUNT | hataraɣi | count |
hau | STONE | hau | stone |
hega | SHIT (DEFECATE) | heɣa | defaecate |
hehene | WOMAN | hehene | woman |
heinahu | FIGHT | heinahu | fight |
heirusi | PLAY | heirusi | play |
higu | STAR | hiɣu | star |
hihiga | HEAVY | hihiɣa | heavy |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.