| CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
|---|---|---|---|
| abubu | SHORT | abubu | short |
| aena | FAECES (EXCREMENT) | ae-na | faeces |
| ahana | LEAF | aha-na | leaf |
| ahigiana | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | ahiɣiana | fat |
| ahoro | TURN | ahoro | turn |
| akura | THUNDER | akurɒ | thunder |
| angeana | GUTS | aŋeana | guts |
| angi | CRY | aŋi | cry |
| angurunaboeku | BRAIN | aŋuru-na bœ-ku | brain |
| anike | THIS | anike | this |
| ao | DOG | ao | dog |
| ao | SAGO PALM | ao | sago palm |
| ao | THATCH | ao | thatch |
| apeku | BODY | ape-ku | body |
| apinige | TREE | apiniɣe | tree |
| apisi | PLAY | apisi | play |
| araha | CHIEFTAIN | araha | chieftain |
| arana | BRANCH | ara-na | branch |
| arasi | SWIM | arasi | swim |
| arito | SUN | arito | sun |
| aro | TARO | aro | taro |
| asi | SEA | āsi | sea |
| atana | NAME | āta-na | name |
| ataro | GHOST | ataro | spirit (dead) |
| avovo | FRESHWATER EEL | avovo | eel |
| baguru | EMPTY | baɣuru | empty |
| banimara | OLD (USED) | banimarɒ | old (thing) |
| baro | BREAK (DESTROY OR GET DESTROYED) | baro | break |
| bevoana | TIME | bevoana | time |
| bo | PIG | bo | pig |
| bonaniaku | HEART | bonania-ku | heart |
| borahu | LONG | borahu | long |
| borunigaku | KNEE | boruniɣa-ku | knee |
| bosia | SEE | bɔsia | see |
| bungiana | NIGHT | buŋiana | night |
| bwera | DIRTY | bwēra | dirty |
| bwoeku | HEAD | bwœ-ku | head |
| enuni | PERSON | enuni | person |
| epage | BOW | epaɣe | bow |
| era | BAD | era | bad |
| era | MISTAKE | era | mistake |
| erua | TWO | erua | two |
| eta | ONE | eta | one |
| gagahana | WING | ɣaɣaha-na | wing |
| gaha | FLY (MOVE THROUGH AIR) | ɣaha | fly |
| gai | MANGO | ɣai | mango |
| gapuku | BLOOD | ɣapu-ku | blood |
| gara | BITE | ɣara | bite |
| garo | SCRATCH | ɣaro | scratch |
| garohe | TURTLE | ɣarohe | turtle |
| garua | WE TWO (INCLUSIVE) | ɣarua | we dl. incl. |
| gavo | SKIN | ɣavo | skin |
| gavona | BARK | ɣavo-na | bark |
| ge | CANOE | ɣe | canoe |
| gemoea | OLD (AGED) | ɣemœa | old (person) |
| gete | WOMAN | ɣete | woman |
| gi | FIRE | ɣi | fire |
| girara | KNOW (SOMETHING) | ɣirara | know |
| go | GRASS | ɣo | grass |
| goe | BAMBOO | ɣœ | bamboo |
| gomaha | TOMORROW | ɣomaha | tomorrow |
| gu | LOUSE | ɣū | louse |
| guana | FRUIT | ɣua-na | fruit |
| guru | PUSH | ɣuru | push |
| haganega | BEGIN OR START | haɣaneɣa | start |
| hagarangi | NEAR | haɣaraŋi | near |
| hagatare | FLOAT | haɣatare | float |
| hagatoe | FAR | haɣatœ | far |
| hagavasi | HUNT | haɣavasi | hunt |
| hageha | MOON | haɣeha | moon |
| hagu | PANDANUS | haɣu | pandanus |
| hai | FOUR | hai | four |
| hai | COPULATE | hāi | copulate |
| hanago | STEAL | hanaɣo | steal |
| hane | GO UP (ASCEND) | hane | go up |
| hara | CUT NUT | hara | cut nut |
| haraku | MOUTH | hara-ku | mouth |
| hare | BALD | hare | bald |
| harisi | YEAR | harisi | year |
| hasigona | MEAT | hasiɣona | meat |
| hatare | WALK | hatare | walk |
| heariha | FIGHT | heariha | fight |
| hega | SHIT (DEFECATE) | heɣa | defaecate |
| hemuri | AFTER | hemuri | after |
| hereherega | YELLOW | herehereɣa | yellow |
| hetarahu | MEET | hetarahu | meet |
| hetaronga | EAGLE | hetaroŋa | eagle |
| higa | HEAVY | hiɣa | heavy |
| higu | STAR | hiɣu | star |
| hinu | FISHHOOK | hinu | fishhook |
| hinua | VILLAGE | hinua | village |
| hoe | STONE | hœ | stone |
| hohoruga | NEW | hohoruɣa | new |
| hua | CROCODILE | hua | crocodile |
| huki | BANANA | huki | banana |
| hungana | MOUNTAIN | huŋana | mountain |
| huruku | HAIR | huru-ku | hair |
| huto | POSSUM | huto | possum |
| i | AT | i | at |
| igami | WE (EXCLUSIVE) | iɣami | we pl. excl. |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.