| CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
|---|---|---|---|
| agana | PANDANUS | aɣana | pandanus |
| agarana | ROOT | aɣara-na | root |
| aia | HE | aia | he |
| aka | FLY (MOVE THROUGH AIR) | aka | fly |
| ale | FLOAT | ale | float |
| egolo | BREADFRUIT | eɣɔlo | breadfruit |
| eio | YES | eio | yes |
| elelu | WEAK | elelu | weak |
| elelu | TIRED | elelu | tired |
| elembena | TONGUE | elembe-na | tongue |
| endendaka | GREEN | endendaka | green |
| gae | TREE | ɣae | tree |
| gami | WE (EXCLUSIVE) | ɣami | we pl. excl. |
| gamikori | WE TWO (EXCLUSIVE) | ɣami kɔri | we dl. excl. |
| gamu | YOU | ɣamu | you pl. |
| gamukori | YOU | ɣamu kɔri | you dl. |
| gasau | FAR | ɣasau | far |
| gegele | LAUGH | ɣeɣele | laugh |
| gegerua | SCRATCH | ɣeɣerua | scratch |
| gendena | LEFT | ɣende-na | left |
| gigilea | KNOW (SOMETHING) | ɣiɣilea | know |
| gigiri | SHARP | ɣiɣiri | sharp |
| gikasa | WE (INCLUSIVE) | ɣikasa | we pl. incl. |
| gikori | WE TWO (INCLUSIVE) | ɣikɔri | we dl. incl. |
| gita | WE (INCLUSIVE) | ɣita | we pl. incl. |
| goi | THOU | ɣɔi | you sg. |
| gondorona | LONG | ɣɔndɔrɔ-na | long |
| gore | GO DOWN (DESCEND) | ɣore | go down |
| goso | SPIT | ɣɔso | spit |
| gosoria | MEET | ɣosoria | meet |
| goto | CORRECT (RIGHT) | ɣɔto | correct |
| gu | AND | ɣu | and |
| gugusu | HOUSE | ɣuɣusu | house |
| gumina | BEARD | ɣumi-na | beard |
| gutu | LOUSE | ɣutu | louse |
| hai | HERE | hai | here |
| hau | WASH | hau | wash (hands) |
| havoro | FLOWER | havɔrɔ | flower |
| hea | BETELNUT | hea | betel nut |
| hehena | ARM | hɛhe-na | arm |
| heheu | GRASS | heheu | grass |
| hendo | OVEN | hendo | oven |
| hengga | BUSH | heŋga | bush |
| hengga | GARDEN | heŋga | garden |
| hiapana | BELLY | hiapa-na | belly |
| hie | FULL | hie | full |
| hihite | SLOW | hihite | slow |
| hihiu | BATHE | hihiu | bathe |
| hihiu | SWIM | hihiu | swim |
| hikerena | BAD | hikerena | bad |
| hiko | STEAL | hiko | steal |
| hitelena | SMALL | hitelena | small |
| hitite | SLOW | hitite | slow |
| hivoko | SEA | hivoko | sea |
| hoa | HERE | hɔa | here |
| hoe | THERE | hoe | there |
| hopere | SPEAR | hɔpere | spear |
| hoperia | STAB | hɔperia | stab |
| hore | CANOE | hɔre | canoe |
| hova | STAB | hɔva | stab |
| humanga | SMELL | humaŋa | smell |
| humumana | BONE | humuma-na | bone |
| hurona | MOUTH | hurɔ-na | mouth |
| huta | BURN | huta | burn |
| hutea | BURN | hutea | burn |
| iananalu | PLAY | ia nanalu | play |
| igana | FISH | iɣana | fish |
| ikuhu | FIRE | ikuhu | fire |
| ilanga | TURN | ilaŋa | turn |
| imbulu | COLD | imbulu | cold |
| ina | BECAUSE | ina | because |
| inggoana | MOUNTAIN | iŋgɔana | mountain |
| isongona | NAME | isoŋɔ-na | name |
| isuna | NOSE | isu-na | nose |
| ivoro | BLOW (OF WIND) | ivoro | blow |
| ivoro | WIND | ivɔro | wind |
| ivu | WHALE | ivu | whale |
| ivua | BLOW (OF WIND) | ivua | blow |
| kande | FOUR | kande | four |
| kanggaga | SPIDER | kaŋgaɣa | spider |
| kapahana | BRANCH | kapaha-na | branch |
| kapi | LIGHTNING | kapi | lightning |
| kapilinggehe | SCORPION | kapiliŋgehe | scorpion |
| karakone | SAND | karakɔne | sand |
| kavea | PULL | kavea | pull |
| kavuru | DUST | kavuru | dust |
| keka | ONE | keka | one |
| kekagogoto | HUNDRED | keka ɣɔɣɔto | hundred |
| kekatina | THOUSAND | keka tina | thousand |
| kekele | CAPE | kekele | headland |
| kekere | TURN | kekere | turn |
| keoro | WHITE | keɔrɔ | white |
| kera | SING | kera | sing |
| kevu | BAMBOO | kevu | bamboo |
| kiko | SEED | kiko | seed |
| kino | CUT NUT | kinɔ | cut nut |
| kipea | BITE | kipea | bite |
| kokomba | EMPTY | kɔkɔmba | empty |
| kokorako | CHICKEN | kɔkorako | chicken |
| kolana | LIVER | kola-na | liver |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.