CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
aci | CAT | ači | wild |
alu | EIGHT | alu | eight |
anga | LIGHTNING | aŋa | lightning |
anggo | WORK (ACTIVITY) | aŋgo | work |
anja | SMOOTH | anĵa | smooth |
ao | FAR | ao | far |
asei | WHO | asei | who? |
aso | SUN | aso | sun |
atena | LIVER | ate-na | liver |
ato | SAGO PALM | ato | sago palm |
ato | THATCH | ato | thatch |
cacaku | FAST | čačaku | fast |
cai | DIG | čai | dig |
cece | FISH | čeče | fish |
cehe | FIVE | čehe | five |
ceve | REEF | čeve | reef |
cici | RED | čiči | red |
cici | FLOWER | čiči | flower |
coko | COUNT | čoko | count |
combo | FLOAT | čombo | float |
condo | MEET | čondo | meet |
cucuna | BREAST | čuču-na | breast |
cuki | SEW | čuki | sew |
cuve | LONG | čuve | long |
cuve | SPIT | čuve | spit |
engisa | HOW MANY | eŋisa | how many? |
eno | LIE DOWN | eno | lie down |
eo | YES | eo | yes |
guguri | BLOW (OF WIND) | ɣuɣuri | blow |
hahani | EAT | hahani | eat |
hai | TREE | hai | tree |
haluve | LOVE | haluve | love |
hambuna | BLOOD | hambu-na | blood |
hami | WE (EXCLUSIVE) | hami | we pl. excl. |
hamu | YOU | hamu | you pl. |
hati | BITE | hati | bite |
hato | LAZY | hato | lazy |
hau | BAMBOO | hau | bamboo |
havai | DANCE | havai | dance |
hinji | RUB | hinĵi | rub |
hira | THEY | hira | they |
hita | WE (INCLUSIVE) | hita | we pl. incl. |
hiuna | TAIL | hiu-na | tail |
hoai | MANGO | hoai | mango |
hoe | THOU | hoe | you sg. |
hoto | STRAIGHT | hoto | straight |
hoto | CORRECT (RIGHT) | hoto | correct |
hotuna | BACK | hotu-na | back |
hua | WHAT | hua | what? |
huhuri | WIND | huhuri | wind |
hulia | PORPOISE | hulia | porpoise |
ia | HE | ia | he |
iava | WHERE | iava | where? |
ilaona | IN | i lao-na | in |
inu | DRINK | inu | drink |
iru | BURN | iru | burn |
iruna | FLAME | iru-na | flame |
isu | CAPE | isu | headland |
isuna | NOSE | isu-na | nose |
itana | AT | i tana | at |
ivuna | FEATHER | ivu-na | feather |
kakavenaliva | SCORPION | kakavenaliva | scorpion |
kake | TARO | kake | taro |
kandora | POSSUM | kandora | possum |
kasike | FLYING FOX | kasike | flying fox |
kavi | CUT (WITH AXE) | kavi | cut (wood) |
kehua | HOW | ke hua | how? |
kelena | VULVA | kele-na | vulva |
kendani | TOMORROW | kendani | tomorrow |
kengisa | WHEN | keŋisa | when? |
kesa | ONE | kesa | one |
kesasangatu | HUNDRED | kesa saŋatu | hundred |
kesatoha | THOUSAND | kesa toha | thousand |
kia | LAUGH | kia | laugh |
kira | THEIR | -kira | their |
kisaraho | SLOW | kisaraho | slow |
ko | RIVER | ko | river |
ko | WATER | ko | water |
kokoci | EARTH (SOIL) | kokoči | earth |
kokorana | BARK | kokora-na | bark |
kokorana | BODY | kokora-na | body |
kokorana | SKIN | kokora-na | skin |
kokoroko | CHICKEN | kokoroko | chicken |
kolae | TIRED | kolae | tired |
komi | STEAL | komi | steal |
konde | EMPTY | konde | empty |
kosuna | HEART | kosu-na | heart |
kuami | WE TWO (EXCLUSIVE) | kuami | we dl. excl. |
kuamu | YOU | kuamu | you dl. |
kucia | BREAK (DESTROY OR GET DESTROYED) | kučia | break |
kuina | PENIS | kui-na | penis |
kukuana | GRANDPARENTS | kukua-na | grandparent |
kukuri | SHORT | kukuri | short |
kulanaloki | OLDER BROTHER | kulanaloki | elder brother |
kulina | EAR | kuli-na | ear |
kura | THEY | kura | they dl. |
kuta | WE TWO (INCLUSIVE) | kuta | we dl. incl. |
kuti | CUT (WITH SCISSORS) | kuti | cut (string) |
lake | FIRE | lake | fire |
lambe | WEAK | lambe | weak |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.