CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | SHARP | !ā | sharp |
aa | ROOT | !a!a | root |
aau | REEF | a!au | reef |
ahi | FIRE | ahi | fire |
aho | DAY (NOT NIGHT) | aho | day |
ahola | YESTERDAY | aho lā | yesterday |
ahongei | TODAY | aho ŋei | today |
ai | EAT | !ai | eat |
aia | HE | aīa | he |
ailaiao | STEAL | ailaiao | steal |
ailoa | KNOW (SOMETHING) | ailoa | know |
aisu | NOSE | !āisu | nose |
aka | SNAKE | !aka | snake |
akaaka | LAUGH | !aka!aka | laugh |
akalinga | EAR | akaliŋa | ear |
ake | LIVER | ake | liver |
ako | THATCH | !ako | thatch |
ala | ROAD | ala | road |
alala | SCRATCH | alala | scratch |
aleko | PULL | alekō | pull |
alelo | TONGUE | alelo | tongue |
alemaka | EYE | alemaka | eye |
alenga | TURMERIC | āleŋa | turmeric |
ali | PENIS | !ali | penis |
alii | CHIEFTAIN | ali!i | chieftain |
amaka | BEGIN OR START | !amaka | start |
amea | IF | amea | if |
anganga | SOUL | aŋaŋa | spirit (live) |
angau | I | aŋau | I |
angau | MY | aŋau | my |
angikua | BACK | aŋikua | back |
ango | TURMERIC | āŋo | turmeric |
ao | CLOUD | ao | cloud |
aoe | THOU | a!oe | you sg. |
aoe | YOUR (SINGULAR) | a!oe | your sg. |
apaau | WING | !apa!au | wing |
apulolo | BRAIN | apulolo | brain |
au | SMOKE (EXHAUST) | au | smoke |
auae | GIVE | auae | give |
auau | BATHE | !au!au | bathe |
auau | SWIM | !au!au | swim |
auke | FLOWER | a!uke | flower |
ava | RIVER | ava | river |
ave | SISTER | !ave | sister |
ea | WHAT | ea | what? |
ea | BURN | e!a | burn |
ehia | HOW MANY | ehia | how many? |
ehula | SWELL | ehula | swell |
ehula | DANCE | ehula | dance |
ekahi | TIRED | ekahi | tired |
eleele | EARTH (SOIL) | !ele!ele | earth |
eleele | SAND | !ele!ele | sand |
elehu | DUST | elehu | dust |
eli | DIG | !eli | dig |
elue | DANCE | elue | dance |
emo | LIGHTNING | !emo | lightning |
eo | FLOW | e!ō | flow |
epala | ROTTEN | epala | rotten |
esala | MISTAKE | esala | mistake |
ha | SPLIT | hā | split |
ha | FOUR | hā | four |
haele | GO | haele | go |
haeleilalo | GO DOWN (DESCEND) | haele ilalo | go down |
haeleilunga | GO UP (ASCEND) | haele iluŋa | go up |
hahaele | WALK | hahaele | walk |
hakali | WAIT (FOR) | hākali | wait |
hakaoko | THINK | hakaoko | think |
hakie | TURN | haki!e | turn |
hakosi | PUSH | hākosi | push |
haku | STONE | haku | stone |
hakuli | THUNDER | hākuli | thunder |
hakumangava | HEART | hakumaŋava | heart |
hala | PANDANUS | hala | pandanus |
hale | HOUSE | hale | house |
halongo | HEAR | hāloŋo | hear |
hamai | COME | hā mai | come |
hasolo | SLOW | hasolo | slow |
haukua | CAPE | haukua | headland |
haukua | BAY | haukua | bay |
he | WHERE | hē | where? |
heheau | WORK (ACTIVITY) | hehea!u | work |
hekau | YEAR | hekau | year |
heku | STAR | hekū | star |
helo | YELLOW | helo | yellow |
hengua | ISLAND | heŋua | island |
heungu | CENTIPEDE | heuŋu | centipede |
hiai | BE HUNGRY | hi!ai | hungry |
hiku | SEVEN | hiku | seven |
hinge | WOMAN | hiŋe | woman |
hiungu | THIRSTY | hiuŋu | thirsty |
hoaku | GIVE | hoaku | give |
hoe | PADDLE | hoe | paddle |
hou | NEW | hōu | new |
hua | FRUIT | hua | fruit |
hua | SEED | hua | seed |
hua | EGG | hua | egg |
huhua | SING | hūhūa | sing |
huikalau | HUNDRED | hui kalau | hundred |
huki | BANANA | huki | banana |
huli | TURN | huli | turn |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.