| CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
|---|---|---|---|
| aahana | WING | !a!ahana | wing |
| aha | FLY (MOVE THROUGH AIR) | !āha | fly |
| ahana | LEAF | aha-na | leaf |
| ahe | FLOW | ahe | flow |
| ahitaronga | EAGLE | ahitaroŋa | eagle |
| ahu | MANY | ahu | many |
| aia | FISH | ai!a | fish |
| aihi | WHERE | aihī | where? |
| ainini | PERSON | ainini | person |
| ainitae | CANOE | !ainita!e | canoe |
| aipae | BOW | aipa!e | bow |
| aitaini | TODAY | aita!ini | today |
| akau | GO UP (ASCEND) | akau | go up |
| akuru | THUNDER | ākuru | thunder |
| amaua | STRONG | !amaua | strong |
| amiu | YOU | !amiu | you pl. |
| ana | AT | ana | at |
| anakaita | WHEN | anakaita | when? |
| ananora | YESTERDAY | ananora | yesterday |
| angori | BRAIN | aŋori | brain |
| ao | SAGO PALM | āo | sago palm |
| aohu | SUGAR CANE | āohu | sugarcane |
| aopwana | BELLY | aopwana | belly |
| aoruna | SEED | aoruna | seed |
| aoruna | EGG | aoru-na | egg |
| apairi | TURN | apairi | turn |
| apena | BODY | ape-na | body |
| apu | NO | āpu | no |
| ara | BITE | !ara | bite |
| arana | BRANCH | ara-na | branch |
| arasi | SWIM | arasi | swim |
| are | HERE | !āre | here |
| ariuania | THERE | ariuania | there |
| aro | TARO | āro | taro |
| arohai | TURTLE | !arohai | turtle |
| asi | SEA | āsi | sea |
| asipurua | BLACK | !asipuru!a | black |
| asuasu | SMOKE (EXHAUST) | asuasu | smoke |
| asuhe | RAT | !asuhe | rat |
| atana | NAME | ata-na | name |
| atarona | GHOST | ataro-na | spirit (dead) |
| atoko | FALL | atoko | fall |
| au | BAMBOO | !au | bamboo |
| au | DOG | au | dog |
| auhi | YAM | auhi | yam |
| aumwa | LOUSE | !aumwa | louse |
| aumwu | OVEN | !aumwu | oven |
| aungana | SOUL | auŋa-na | spirit (live) |
| auwana | LEG | auwa-na | leg |
| awara | CRY | awara | cry |
| awi | FISHHOOK | !awi | fishhook |
| awoana | TIME | awoana | time |
| awona | SKIN | !awo-na | skin |
| bwanuruna | KNEE | bwanuruna | knee |
| eta | ONE | !eta | one |
| gai | MANGO | ɣai | mango |
| gai | TREE | ɣai | tree |
| gapunav | BLOOD | ɣapu-nav | blood |
| garigari | FAST | ɣariɣari | fast |
| gawona | BARK | ɣawona | bark |
| girara | KNOW (SOMETHING) | ɣirarā | know |
| haaiha | MOON | ha!aiha | moon |
| haatau | FAR | ha!atau | far |
| haawasi | HUNT | ha!awasi | hunt |
| hagatea | ASK (INQUIRE) | haɣatea | ask |
| hahano | WALK | hahano | walk |
| hai | FOUR | hai | four |
| haiatoi | MEET | haiatoi | meet |
| hainahu | FIGHT | hainahu | fight |
| hainasi | WAIT (FOR) | haināsi | wait |
| haitaahi | LOVE | haita!ahi | love |
| hano | GO | hano | go |
| hanomai | COME | hano mai | come |
| haoru | NEW | haoru | new |
| hara | SWELL | hara | swell |
| hara | CUT NUT | hara | cut nut |
| harai | BALD | harai | bald |
| harisi | YEAR | harisi | year |
| hasii | SORE | hasi!i | sore (adj.) |
| hasio | MEAT | hasi!o | meat |
| hatara | SMOOTH | hatara | smooth |
| hau | PANDANUS | ha!u | pandanus |
| hau | STONE | hau | stone |
| hehea | SHIT (DEFECATE) | hehe!a | defaecate |
| hehene | WOMAN | hehene | woman |
| hihia | HEAVY | hihi!a | heavy |
| hihina | BELOW OR UNDER | hihi-na | below |
| hioa | SQUEEZE | hioa | squeeze |
| hioro | BE HUNGRY | hioro | hungry |
| hiraia | LIGHTNING | hiraia | lightning |
| hiu | STAR | hi!u | star |
| hooa | TOMORROW | ho!oa | tomorrow |
| huana | FRUIT | hua-na | fruit |
| huasa | CROCODILE | huasa | crocodile |
| huia | WASH | huia | wash (hands) |
| huki | BANANA | huki | banana |
| hungahunga | MOUNTAIN | huŋahuŋa | mountain |
| hunua | VILLAGE | hunua | village |
| huto | POSSUM | huto | possum |
| i | AT | i | at |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.











