| CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
|---|---|---|---|
| agana | PANDANUS | aɣana | pandanus |
| ago | THOU | aɣo | you sg. |
| ani | COUNT | añi | count |
| aoro | YEAR | aoro | year |
| ara | I | ara | I |
| arini | THEY | arini | they |
| asa | HE | asa | he |
| avirivea | HOW | avirivea | how? |
| avu | LAUGH | avu | laugh |
| e | YES | e | yes |
| eleio | TOBACCO | ɛleiɔ | tobacco |
| elona | LEAF | elo-na | leaf |
| emba | ASH | ɛmba | ashes |
| enanalu | PLAY | !e ñañalu | play |
| endeve | SAGO PALM | ɛndeve | sago palm |
| eneve | THIN | eneve | thin |
| eoro | CROCODILE | eɔro | crocodile |
| gagaja | MORNING | ɣaɣaĵa | morning |
| gagani | EAT | ɣaɣani | eat |
| gagavere | CENTIPEDE | ɣaɣavere | centipede |
| gambala | TURN | ɣambala | turn |
| gami | WE (EXCLUSIVE) | ɣami | we pl. excl. |
| gamikaru | WE TWO (EXCLUSIVE) | ɣami karu | we dl. excl. |
| gamukaru | YOU | ɣamu karu | you dl. |
| gamukasa | YOU | ɣamu kasa | you pl. |
| garambana | NEW | ɣarambana | new |
| garata | BITE | ɣarata | bite |
| gasaru | REEF | ɣasaru | reef |
| geli | DIG | ɣɛli | dig |
| gita | WE (INCLUSIVE) | ɣita | we pl. incl. |
| gitakaru | WE TWO (INCLUSIVE) | ɣita karu | we dl. incl. |
| gore | GO DOWN (DESCEND) | ɣore | go down |
| gosoria | MEET | ɣosoria | meet |
| gulitina | SKIN | ɣuliti-na | skin |
| gumina | BEARD | ɣumi-na | beard |
| havorona | FLOWER | havoro-na | flower |
| hikama | LOBSTER | hikama | lobster |
| hopere | SPEAR | hopere | spear |
| hore | CANOE | hɔre | canoe |
| hova | STAB | hova | stab |
| hunda | TREE | hunda | tree |
| igana | FISH | iɣana | fish |
| igo | SPIDER | iɣo | spider |
| iko | STEAL | iko | steal |
| iku | ROPE | iku | rope |
| imburu | BETELNUT | imburu | betel nut |
| indiki | MOSQUITO | indiki | mosquito |
| inuma | GARDEN | inuma | garden |
| isei | WHO | isei | who? |
| isongona | NAME | isoŋo-na | name |
| isuna | NOSE | isu-na | nose |
| iteke | SMALL | iteke | small |
| iuniu | PUSH | "îunîu | push |
| ivere | SEA | ivɛre | sea |
| ivere | RIVER | ivɛre | river |
| ivoro | WIND | ivoro | wind |
| ivu | BLOW (OF WIND) | ivu | blow |
| ivu | WHALE | ivu | whale |
| jimiri | RED | ĵimiri | red |
| jongana | GOOD | ĵoŋana | good |
| kakaka | EAGLE | kakaka | eagle |
| kakasa | LONG | kakasa | long |
| kalu | EIGHT | kalu | eight |
| kame | ONE | kame | one |
| kapi | LIGHTNING | kapi | lightning |
| kapuna | BARK | kapu-na | bark |
| karu | TWO | karu | two |
| karu | THEY | karu | they dl. |
| kauruna | BELOW OR UNDER | kauru-na | below |
| kavea | PULL | kavea | pull |
| kavia | HOW MANY | kavia | how many? |
| kavuru | DUST | kavuru | dust |
| keala | WHITE | keala | white |
| kendena | VULVA | kɛnde-na | vulva |
| kera | SING | kera | sing |
| kevu | BAMBOO | kɛvu | bamboo |
| kikerena | BAD | kikerena | bad |
| kikinda | STAR | kikinda | star |
| kikona | SEED | kiko-na | seed |
| kinu | CUT NUT | kinu | cut nut |
| kisou | LAZY | kisou | lazy |
| kiu | CRY | kiu | cry |
| kokomba | EMPTY | kokomba | empty |
| kokorako | CHICKEN | kokorako | chicken |
| kolo | WATER | kɔlɔ | water |
| koluia | STRIKE | kolu-ia | hit |
| komburu | CHILD | komburu | child |
| konggu | BAY | koŋgu | bay |
| korapana | IN | korapa-na | in |
| koroto | CUT (WITH SCISSORS) | koroto | cut (string) |
| kovuru | FLOAT | kovuru | float |
| kue | THREE | kue | three |
| kumbau | CLUB | kumbau | club |
| kunduru | BLACK | kunduru | black |
| kurezu | RAT | kurezu | rat |
| lago | GO | laɣo | go |
| laguna | GUTS | laɣu-na | guts |
| lalambete | BOARD | lalambete | board |
| lame | COME | lame | come |
| lango | FLY (MOVE THROUGH AIR) | laŋo | fly |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.