| CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
|---|---|---|---|
| a | YES | a | yes |
| andi | WHO | andi | who? |
| ava | WHAT | ava | what? |
| avavia | HOW MANY | avavia | how many? |
| e | HIS OR HER | -e | his |
| emami | OUR | -emami | our pl. excl. |
| emina | YOUR (PLURAL) | -emina | your pl. |
| endia | OUR | -endia | our pl. incl. |
| endira | THEIR | -endira | their |
| gaki | EAT | ɣaki | eat |
| ganana | PANDANUS | ɣanana | pandanus |
| gara | DIG | ɣara | dig |
| garu | REEF | ɣaru | reef |
| gate | HEAR | ɣate | hear |
| gati | THIS | ɣati | this |
| gati | HERE | ɣati | here |
| gave | YEAR | ɣave | year |
| gaza | BAY | ɣaza | bay |
| gazu | TREE | ɣazu | tree |
| giye | THERE | ɣiye | there |
| g@nite | TODAY | ɣənite | today |
| goei | HE | ɣœi | he |
| goekimbi | DRINK | ɣœkimbi | drink |
| kakazo | SPIDER | kakazo | spider |
| kakiti | BITE | kakiti | bite |
| kalinggava | CENTIPEDE | kaliŋgava | centipede |
| kamangga | EAGLE | kamaŋga | eagle |
| kamapond | EMPTY | kama pond | empty |
| kangoso | THIRSTY | kaŋoso | thirsty |
| kanu | SMOKE (EXHAUST) | kanu | smoke |
| kapi | LIGHTNING | kapi | lightning |
| kapo | PADDLE | kapo | paddle |
| karakone | SAND | karakone | sand |
| karaputa | STRONG | karaputa | strong |
| kaseka | WASH | kaseka | wash (hands) |
| kasu | BETELNUT | kasu | betel nut |
| katu | BURN | katu | burn |
| katura | STONE | katura | stone |
| kau | DUST | kau | dust |
| kau | ASH | kau | ashes |
| kava | DRY | kava | dry |
| kave | SPIDER | kave | spider |
| kekere | TOOTH | kekere | tooth |
| kekete | CAPE | kɛkete | headland |
| kera | SING | kera | sing |
| kere | TWO | kɛre | two |
| kikia | COUNT | kikia | count |
| kikiraka | SCRATCH | kikiraka | scratch |
| kiku | SUN | kiku | sun |
| kimaku | MANGO | kimaku | mango |
| kizao | NO | kizao | no |
| k@ke | ONE | kəke | one |
| k@kegumb | HUNDRED | kəkeɣumb! | hundred |
| k@kemau | THOUSAND | kəke mau | thousand |
| koeki | SLOW | kœki | slow |
| koepa | SKIN | kœpa | skin |
| koepaegazu | BARK | kœpae ɣazu | bark |
| koeu | FAR | kœu | far |
| kokorako | CHICKEN | kɔkɔrako | chicken |
| kola | LIVER | kola | liver |
| komala | VILLAGE | komala | village |
| komba | GUTS | kɔmba | guts |
| k@risi | ARM | kərisi | arm |
| kuate | FISH | kuate | fish |
| kukunu | NECK | kukunu | neck |
| kukusu | SPIT | kukusu | spit |
| kula | DANCE | kula | dance |
| kula | LOVE | kula | love |
| kumbau | CLUB | kumbau | club |
| kumbili | BREAK (DESTROY OR GET DESTROYED) | kumbili | break |
| kunda | COCONUT | kunda | coconut |
| kuse | NIGHT | kuse | night |
| kusukusumbule | WHALE | kusukusumbule | whale |
| kuti | BEGIN OR START | kuti | start |
| lambete | BOARD | lambɛte | board |
| le | DIE | le | die |
| leke | MAN | leke | man |
| lenga | CAVE | leŋa | cave |
| lima | FIVE | lima | five |
| loekisi | TURMERIC | lœkisi | turmeric |
| loenggoetoe | ROOT | lœŋgœtœ | root |
| loleme | TONGUE | loleme | tongue |
| lolokere | NAVEL | lolokɛre | navel |
| lomboro | IN | lɔmbɔro | in |
| loso | BAMBOO | loso | bamboo |
| lua | EARTH (SOIL) | lua | earth |
| lulumu | COLD | lulumu | cold |
| make | GIVE | make | give |
| malakavila | WARM | malaka vila | warm |
| maloekana | SKY | malœkana | sky |
| mandaka | BLOOD | mandaka | blood |
| mane | BELLY | mane | belly |
| manja | CLUB | manĵa | club |
| mano | TEN | mano | ten |
| mate | EYE | mate | eye |
| mbaku | FLYING FOX | mbaku | flying fox |
| mbalava | OLD (AGED) | mbalava | old (person) |
| mbario | BREADFRUIT | mbario | breadfruit |
| mbaroe | GARDEN | mbaroe | garden |
| mbati | BECAUSE | mbati | because |
Tryon, D. T. and Hackman, B. D. (1983): Solomon Islands Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics.