CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
a | MACHETE | a:ʔ | kunai |
abise | FATHER | abise | father |
abon | OLD (AGED) | abon | old (of humans) |
abra | SHARP | aβra | sharp |
absi | FAR | aᵬʌsi | far |
af | MALE | afʌ | male |
afir | FAT (ORGANIC SUBSTANCE) | afir | fat |
afur | LIME (FRUIT) | afur̃ | lime |
afwena | DAWN | afʌ wɛna | day break |
ahi | CASSOWARY | ʔahi | cassowary |
am | SUN | amʌ | sun |
amare | MOUNTAIN | amare | mountain |
ap | HOLD | ap- | hold |
apab | SAME-SEX OLDER SIBLING | apab | sibling same sex, older |
aperaerp | LIGHTNING | apera ɛrp- | lightning |
aperapuew | THUNDER | apɛra puɛw- | thundering |
apirm | ROAST (SOMETHING) | apirm- | roast |
apirm | BURN | apirm- | burn |
ar | FIGHT | ar- | fight (hit) |
are | TREE TRUNK | are | trunk (of tree) |
asup | SPEAK | asup- | talk to (tr) |
atatie | SKY | atatie | sky |
avrahoar | SHARPEN (SOMETHING) | avrahoar- | sharpen a bow |
awurun | ALWAYS | awurun | always |
burir | AXE | bur̃ir̃ | axe (iron) |
e | BLOOD | eʔʌ | blood |
een | STRAIGHT | ɛʔɛn | straight |
efe | ME | e-fe | me |
efe | FLYING FOX | efe | flying fox |
eheri | CHICKEN | eheri | chicken (tame) |
ehibor | ARMPIT | ehibor | armpit |
ei | BANANA | eʔi | banana |
em | LIVER | emʌ | liver |
ema | LIVER | ema | liver |
emasuw | THINK | ɛmasuw- | think |
emem | CRY | emem- | cry |
emeti | CHEST | eme:ti | chest |
emin | HOW MANY | emin | how many |
en | EAT | en- | eat |
enbin | YESTERDAY | enbin | yesterday |
ene | TOOTH | ene | tooth |
enem | TREE STUMP | enem | stump (of tree) |
enpesi | MOUTH | ɛnpɛːsi | mouth |
enum | GREEN | enum | green |
epe | COOKED | epe | cooked |
epir | PLATE | epir | wooden plate |
er | BONE | ɛrʌ | bone |
eraip | APRON | eraʔip | tanket |
ereb | TAIL | ereb | tail (of dog) |
erfi | LOOK FOR | ɛrfi- | look for |
erp | GO DOWN (DESCEND) | ɛrp- | go down |
erua | TWO | ɛruʔa | two |
erua | ALL | ɛruʔa | all |
eserev | SHORE | ɛsɛrɛv | shore |
esi | MEAT | esi | meat |
et | DIRTY | et | dirty |
ew | TAKE | ew- | take |
eyari | GOOD | eyari | good |
eyeb | NEW | eyeb | new |
f | LEFT | fʌ | left (arm) |
fafe | LUNG | fafe | lung |
fam | ASH | famʌ | ashes |
fama | ASH | fama | ashes |
fane | HERE | fanɛ | here |
fapi | POUR | fapi- | pour out (liquid) |
fay | PUT | fay- | put |
fefum | BUTTERFLY | fefum | butterfly |
fere | FEW | fɛrɛ | few |
fi | THIS | fi | this |
fi | BLOW (WITH MOUTH) | fi | blow (on fire) |
fr | CALL | fʌr | call out |
fu | WHITE | fuʌ | white |
fura | KNIFE | fura | knife |
furem | BASKET | furem | basket |
fuum | HAIR | fuʔum | hair |
haba | INSIDE A HOUSE | haᵬa | inside (the house) |
hamerfup | COUGH | hamɛr fuʔp- | cough |
hana | SKIN | hana | skin |
hapre | CLOUD | hapre | cloud |
haririwob | HOT | haririwob | hot |
harumerpe | NIGHT | harum erpe | night |
hate | BAMBOO | hate | bamboo |
hen | SAP | hen | sap |
hera | STAND | hɛra- | stand |
herere | DRY | her̃er̃e | dry |
hihir | ROOT | hihir | root (of tree) |
him | FOG | him | fog |
himar | STAND | himar- | stand |
hireb | BOY | hireb | boy |
hirire | LIGHT (RADIATION) | hirirɛ- | light (of fire) |
hoian | NOW | hoʔian | now |
hor | BREAK (CLEAVE) | hor- | break (across) |
horia | LONG | horia | long |
hotir | SMALL | hotir | small |
hotir | FRUIT | hotir | fruit |
hrumna | MORNING | hʌːrumʌnʔa | morning |
humareb | COMB | humareb | comb |
hums | HAIR | humsʌ | hair |
humun | HEAD | humun | head |
humuo | BRAIN | humuʔo | brains |
Z'graggen, J A. (1980) A comparative word list of the Northern Adelbert Range Languages, Madang Province, Papua New Guinea. Canberra: Pacific Linguistics.