CLICS Form | Concept | Form in source | Gloss in source |
---|---|---|---|
HIS (GENITIVE OF HE) | -ʔ | his | |
0 | MY | -0̸ | my |
a | SPEAK | a- | talk to (tr) |
a | INSIDE A HOUSE | a | inside (the house) |
aarau | CHICKEN | ʔaʔarau | chicken (tame) |
abu | GREEN | abʌu | green |
aenip | TREE TRUNK | ænip | trunk (of tree) |
aepaein | CROOKED | æpæin- | crooked |
aeru | TREETOP | æruʔ | top (of tree) |
ai | DRY | ai- | dry |
ai | BIRD | ai | bird |
ain | MACHETE | ain | kunai |
aitap | ASH | aitap | ashes |
aiwo | ELBOW | ai?wo- | elbow |
ak | YOUR (PLURAL) | -ak | your-pl |
ak | THEIR | -ak | their |
am | EYE | am | eye |
am | TREE | am | tree |
amap | SAGO | amap | sago |
amau | HEART | amau- | heart |
amnmo | SPEAK | amʌn mo- | talk to (tr) |
amoite | LOOK | amoitɛ | watch (itr) |
amoum | SAGO | amoum | sago |
amteinu | DAWN | amtɛinu | day break |
amu | SAME-SEX YOUNGER SIBLING | amu- | sibling same sex, younger |
anak | FEMALE | anak | female |
anam | DRUM | ʔanam | signal drum |
anau | FEMALE | anau | female |
ani | MOTHER | ani- | mother |
apa | SEE | apa- | see (tr) |
apapr | BUTTERFLY | apapʌr | butterfly |
api | DIFFERENT-SEX OLDER SIBLING | api- | sibling different sex, older |
apietei | DIFFERENT-SEX YOUNGER SIBLING | api- etei | sibling different sex, younger |
apu | SLEEP | apu- | sleep |
apu | PATH | apu | path |
apur | BREAST | apur | breast (woman) |
ar | ONE | ʔarʌ | one |
arau | FEW | ʔarauʔ | few |
areb | TOMORROW | arɛb | tomorrow |
arian | BLOOD | ʔarian | blood |
ariba | TOMORROW | ariba | tomorrow |
arira | WALK | arira- | walk |
aro | CHIN | aro- | chin |
aru | BAD | aru | bad |
asa | CARRY ON BACK | asa- | carry (on back) |
asaunari | YOU TWO | a sau-n ari | you-dual |
aseru | ARMPIT | asɛru- | armpit |
asik | WOMAN | asik | woman |
asin | POSSUM | ʔasin | possum (ground) |
asir | WOMAN | asir | woman |
ati | CARRY ON BACK | atiʌ- | carry (on back) |
ato | HOLD | ato- | hold |
atpi | FAR | atʌpi | far |
au | SPEAK | au- | talk to (tr) |
auel | FLY (INSECT) | ʔauʔel | fly (n) |
auk | SHARP | auk | sharp |
ausiu | WHITE | ausiu | white |
awa | SAME-SEX OLDER SIBLING | awa- | sibling same sex, older |
awau | NEW | awau | new |
ayau | STONE | ayauʔ | stone |
b | NO OR NOT | bʌ | no-not |
bar | YOU | -bar- | you-pl-o2p |
bauau | LIVER | bau- au | liver |
bbau | EGG | bʌbau | egg |
be | KILL | be- | kill |
be | PLANT (SOMETHING) | be | plant |
belek | ALL | bɛlɛk | all |
besel | LONG | bɛsɛl | long |
bitanir | JUMP | bitʔanir- | jump |
boi | GARDEN | boːi | garden |
bor | YAM | bɔːr | yam |
bs | FISH | bʌs | fish |
danu | EAR | danu- | ear |
deuru | PULL | dɛuru- | pull |
deuru | TIE | dɛuru- | tie |
do | HEAR | do | hear |
do | MAN | dɔ | man |
do | BE | do- | be |
doroate | THINK | doroʔatɛ- | think |
du | NAPE (OF NECK) | du- | nape |
dun | VEIN | dun | vein |
duris | NOW | durisʌ | now |
duriu | BRAIN | duriu | brains |
dzereu | LIGHT (RADIATION) | dzɛrɛu | light (of fire) |
ebo | WHAT | ɛᵬo | what |
ei | THIS | ɛʔi | this |
ei | HE OR SHE | eʔi | he-she |
ei | THEY | ɛʔi | they |
eir | MOON | ʔɛir | moon |
en | DOG | ɛːn | dog |
enes | THAT | ɛnɛs | that |
eni | NAME | eni- | name |
eni | SKIN | eni- | skin |
eopo | HERE | ʔɛopo | here |
ep | FIRE | ɛːp | fire |
eperu | SHOULDER | eperu- | shoulder |
epire | DREAM | epire | dream |
eptiru | TURN AROUND | ɛp tiru | turn (oneself) |
era | SKIN | ʔera- | skin |
ermaendu | LIGHTNING | ɛrmæn du- | lightning |
Z'graggen, J A. (1980) A comparative word list of the Northern Adelbert Range Languages, Madang Province, Papua New Guinea. Canberra: Pacific Linguistics.