| CLICS Form | Variety | Family | Form in source | Gloss in source | Dataset | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links | Concept |
|---|---|
| 22 | DIVE |
| 16 | DROWNED |
| 11 | FALL |
| 9 | CHOKE |
| 7 | SET (HEAVENLY BODIES) |
| 4 | GO DOWN (DESCEND) |
| 3 | BE SILENT |
| 3 | ENTER |
| 2 | SWAMP |
| 2 | SKIN |
| 2 | BURY |
| 2 | SWALLOW |
| 2 | BARK |
| 2 | HANG UP |
| 2 | IRON |
| 2 | DROP (SOMETHING) |
| 2 | FLOW |
| 2 | CLIMB |
| 2 | LEND |
| 2 | TEN |
| 2 | TIGER |
| 2 | TEA |
| 1 | LIGHT (WEIGHT) |
| 1 | SNOW |
| 1 | FIREWOOD |
| 1 | MULE |
| 1 | EAR |
| 1 | SWEAT (PERSPIRE) |
| 1 | SLEEP |
| 1 | PISS |
| 1 | SHIT (DEFECATE) |
| 1 | COPULATE |
| 1 | UNRIPE |
| 1 | SUCK |
| 1 | SEVEN |
| 1 | LEATHER |
| 1 | SEW |
| 1 | DRESS |
| 1 | SHIRT |
| 1 | TROUSERS |
| 1 | BELT |
| 1 | |
| 1 | DWELL (LIVE, RESIDE) |
| 1 | CHAIR |
| 1 | BRICK |
| 1 | PULL |
| 1 | LEAD (CHEMICAL ELEMENT) |
| 1 | DRIP (EMIT LIQUID) |
| 1 | HEAVY |
| 1 | PURSUE |
| 1 | DISAPPEAR |
| 1 | DEEP |
| 1 | SILENCE |
| 1 | PEACE |
| 1 | HALF |
| 1 | PADDLE |
| 1 | YESTERDAY |
| 1 | MUMBLE |
| 1 | DRAW (WATER) |
| 1 | AMBUSH |
| 1 | GIVE |
| 1 | SELL |
| 1 | WITH |
| 1 | HOLD |
| 1 | ASK (REQUEST) |
| 1 | WEST |
| 1 | SMELL (PERCEIVE) |
| 1 | SMELL (STINK) |
| 1 | FEW |
| 1 | TRUE |
| 1 | RIDE |
| 1 | LOOSE |
| 1 | HANG |
| 1 | HELP |
| 1 | BECOME |
| 1 | TOP |