Language | Family | Form for CATTLE | Gloss for CATTLE | Form for OX | Gloss for OX |
---|---|---|---|---|---|
Ugaritic | Afro-Asiatic | ʔalp | CATTLE | ʔalp | OX |
Old Testament Hebrew | Afro-Asiatic | *ʔelef | CATTLE | ʔelef | OX |
Persian | Indo-European | gɑv | cattle (bovine) | gɑv | ox |
Polci | Afro-Asiatic | tlaa | cattle (bovine) | tlaa | ox |
Embera | Chocoan | pa'ka | cattle (bovine) | pa'ka | ox |
Catuquina | Pano-Tacanan | βoi | cattle (bovine) | βoi | ox |
Sirionó | Tupian | tikʷasu | cattle (bovine) | tikʷasu | ox |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | moɲ | cattle (bovine) | moɲ | ox |
Kanuri | Saharan | fê | the cattle | fê | the ox |
Seychelles Creole | Indo-European | bef | the cattle | bef | the ox |
This edge appears in cluster
and subgraphs