Language | Family | Form for BIG | Gloss for BIG | Form for HIGH | Gloss for HIGH |
---|---|---|---|---|---|
Modern Greek | Indo-European | psi'los | large, big | psi'los | high |
Old High German | Indo-European | hōh | large, big | hōh | high |
Marquesan | Austronesian | tiétié tiketike | large, big | tiétié tiketike | high |
Páez | Páez | wala | large, big | wala | high |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | kia-ʔao | large, big | kia-ʔao | high |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ehe | large, big | ɛhɛ | high |
Kunza | Kunza | cka-pur | large, big | ckapur | high |
Tehuelche | Chonan | 'čˀay- | large, big | 'čˀay- | high |
Yagán | Yámana | manakata | large, big | manakata | high |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | lu:ŋ.1 | large, big | łuŋ.1 | high |
Imbabura Quechua | Quechuan | jatun | big | jatun | high |
This edge appears in cluster
and subgraphs