Language | Family | Form for NARROW | Gloss for NARROW | Form for THIN | Gloss for THIN |
---|---|---|---|---|---|
Georgian | Kartvelian | cʼvrili | NARROW | cʼvrili | THIN |
Laz | Kartvelian | mč'ipʰe | NARROW | mč'ipʰe | THIN |
Megrelian | Kartvelian | incʼro | NARROW | incʼro | THIN |
Miraña | Boran | ɯ́htsʰiɲe | narrow | ɯ́htsʰiɲe | thin |
Nukak | Kakua-Nukak | bai² | narrow | bai² | thin |
Sáliba | Jodi-Saliban | iʧaʔehe | narrow | iʧaʔehe | thin |
Sáliba | Jodi-Saliban | iʧaʔhe | narrow | iʧaʔhe | thin |
Keni.unn | Atlantic-Congo | sise | narrow | sise | thin |
Kibosho.unn | Atlantic-Congo | -siise | narrow | -siise | thin |
Kimochi.unn | Atlantic-Congo | kisise | narrow | kisise | thin |
Mamba.unn | Atlantic-Congo | kisuse | narrow | kisuse | thin |
Siha.unn | Atlantic-Congo | -suse | narrow | -suse | thin |
This edge appears in cluster
and subgraphs