Language | Family | Form for SHEEP | Gloss for SHEEP | Form for GOAT | Gloss for GOAT |
---|---|---|---|---|---|
Cavineña | Pano-Tacanan | owiša | sheep | owiša | goat |
Dehong | Tai-Kadai | me.3 | sheep | me.3 | goat |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | pe.43 | sheep | pe.43 | goat |
Tai Lü | Tai-Kadai | bɛ:.3 | sheep | bɛ:.3 | goat |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | ʔbe.3 | sheep | ʔbe.3 | goat |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ʔbe.3 | sheep | ʔbe.3 | goat |
Maonan | Tai-Kadai | zo.2 | sheep | zo.2 | goat |
Southern Kam | Tai-Kadai | lje.323 | sheep | lje.323 | goat |
Lakkia | Tai-Kadai | wie.1 | sheep | wie.1 | goat |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ze:ŋ.1 | sheep | ze:ŋ.1 | goat |
Qau Kelao | Tai-Kadai | caŋ.31 | sheep | caŋ.31 | goat |
Bulang | Austroasiatic | peʔ.31 | sheep | peʔ.31 | goat |
Wa | Austroasiatic | peʔ.B | sheep | peʔ.B | goat |
Rumai | Austroasiatic | bʌ.412 | sheep | bʌ.412 | goat |
Pear | Austroasiatic | be | sheep | be | goat |
Mang Ch | Austroasiatic | blɛ.51 | sheep | blɛ.51 | goat |
Chang | Sino-Tibetan | luan | sheep | luan | goat |
Tujia | Sino-Tibetan | zo³⁵ | sheep | zo³⁵ | goat |
Kibosho | Atlantic-Congo | mburu | sheep | mburu | goat |
Ndamba | Atlantic-Congo | meni | sheep | meni | goat |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | yang2 | the sheep | yang2 | the goat |
Takia | Austronesian | bllek | the sheep | bllek | the goat |
This edge appears in cluster
and subgraphs