Language | Family | Form for FAULT | Gloss for FAULT | Form for WRONG | Gloss for WRONG |
---|---|---|---|---|---|
Hittite | Indo-European | haratar | fault | haratar | wrong |
Maori | Austronesian | hee | fault | hee | wrong |
Rapa Nui | Austronesian | hape | fault | hape | wrong |
Rotuman | Austronesian | siri | fault | siri | wrong |
Tai Khün | Tai-Kadai | phit.1 | fault | phit.1 | wrong |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | lɔŋ.1 | fault | lɔŋ.1 | wrong |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | lua.5 | fault | lua.5 | wrong |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | lɔŋ.1 | fault | lɔŋ.1 | wrong |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | śa.5 | fault | śa.5 | wrong |
Maonan | Tai-Kadai | lɔŋ.1 | fault | lɔŋ.1 | wrong |
Mulam | Tai-Kadai | tha:k.7 | fault | tha:k.7 | wrong |
Chadong | Tai-Kadai | chok.7 | fault | chok.7 | wrong |
Langja Buyang | Tai-Kadai | lɔn.54 | fault | lɔn.54 | wrong |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | lɔk.55 | fault | lɔk.55 | wrong |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | ja.31 | fault | ja.31 | wrong |
Telugu | Dravidian | tappu | fault | tappu | wrong |
Bulang-2 | Austroasiatic | phit.31 | fault | phit.31 | wrong |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | maʔ.53 mɛn.35 | fault | maʔ.53 mɛn.35 | wrong |
Paliu | Austroasiatic | phit.33 | fault | phit.33 | wrong |
Paliu | Austroasiatic | t6ək.33 khɔ.33 | fault | t6ək.33 khɔ.33 | wrong |
Mlabri | Austroasiatic | kɔ bɔ kreʔ | fault | kɔ bɔ kreʔ | wrong |
Nyakur | Austroasiatic | lu:c | fault | lu:c | wrong |
Hawaiian | Austronesian | hewa | the fault | hewa | wrong |
Kildin Saami | Uralic | vierr’ | the fault | vierr’ | wrong |
Swahili | Atlantic-Congo | kosa | the fault | kosa | wrong |
White Hmong | Hmong-Mien | txhaum | the fault | txhaum | wrong |
This edge appears in cluster
and subgraphs