Language | Family | Form for GRANDMOTHER | Gloss for GRANDMOTHER | Form for GRANDCHILD | Gloss for GRANDCHILD |
---|---|---|---|---|---|
Bima | Austronesian | waʔi | grandmother | waʔi | grandchild |
Buru | Austronesian | opo | grandmother | opo | grandchild |
Central Masela | Austronesian | ˈmɛm+ni | grandmother | ˈmɛm+ni | grandchild |
Dai | Austronesian | mɛmˈbi+on | grandmother | mɛmˈbi+on | grandchild |
Deing | Timor-Alor-Pantar | tapis | grandmother | tapis | grandchild |
Dobel | Austronesian | sabu+m | grandmother | sabu+m | grandchild |
Emplawas | Austronesian | ˈmemi+ɛʔ | grandmother | ˈmemi+ɛʔ | grandchild |
Ende | Austronesian | əᵐbu | grandmother | əᵐbu | grandchild |
Fataluku | Timor-Alor-Pantar | t͡ɕaˈluwɛ | grandmother | t͡ɕaˈluwɛ | grandchild |
Imroing | Austronesian | ˈup+e | grandmother | ˈup+e | grandchild |
Kaisabu | Austronesian | oᵐpu | grandmother | oᵐpu | grandchild |
Kamaru 2 | Austronesian | waowa | grandmother | waowa | grandchild |
Kambowa, Lagundi | Austronesian | oᵐpu | grandmother | oᵐpu | grandchild |
Muna, Lakaramba | Austronesian | awa | grandmother | awa | grandchild |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | eᵐbu | grandmother | eᵐbu | grandchild |
Komodo | Austronesian | uᵐpu | grandmother | uᵐpu | grandchild |
Komodo | Austronesian | wai | grandmother | wai | grandchild |
Liabuku | Austronesian | waowa | grandmother | waowa | grandchild |
Lio | Austronesian | mamo | grandmother | mamo | grandchild |
Luang | Austronesian | ˈupə | grandmother | ˈupə | grandchild |
Makasae | Timor-Alor-Pantar | dada | grandmother | dada | grandchild |
Manggarai | Austronesian | əᵐpo | grandmother | əᵐpo | grandchild |
Moskona | East Bird's Head | medina | grandmother | medina | grandchild |
Nage, East | Austronesian | əˈbu | grandmother | əˈbu | grandchild |
Klamu | Timor-Alor-Pantar | gətaja | grandmother | gətaja | grandchild |
proto-AP | Timor-Alor-Pantar | tama | grandmother | tama | grandchild |
Palu'e | Austronesian | puː | grandmother | puː | grandchild |
Pancana, Kampeonaho | Austronesian | wauwa | grandmother | wauwa | grandchild |
Pancana, Labundoua | Austronesian | oᵐpu | grandmother | oᵐpu | grandchild |
Pancana, Todanga | Austronesian | oᵐpu | grandmother | oᵐpu | grandchild |
Rembong | Austronesian | əᵐboʔ | grandmother | əᵐboʔ | grandchild |
Rongga | Austronesian | əᵐbu | grandmother | əᵐbu | grandchild |
Serua | Austronesian | ˈupnu | grandmother | ˈupnu | grandchild |
Southeast Babar, Kokwari | Austronesian | mɛmˈɛm | grandmother | mɛˈmɛm | grandchild |
Teiwa, Nule | Timor-Alor-Pantar | natapis | grandmother | natapis | grandchild |
Tela-Masbuar | Austronesian | ˈup+e | grandmother | ˈup+e | grandchild |
Tukang Besi, Tomea | Austronesian | oᵐpu | grandmother | oᵐpu | grandchild |
Tukang Besi, Wanci | Austronesian | oᵐpu | grandmother | oᵐpu | grandchild |
Wersing, Maritaing | Timor-Alor-Pantar | neˈtamu | grandmother | neˈtamu | grandchild |
Wolio | Austronesian | opu+a | grandmother | opu+a | grandchild |
Nedebang | Timor-Alor-Pantar | gətaya | grandmother | gətaya | grandchild |
Takia | Austronesian | tbu- (2) | the grandmother | tbu- (2) | the grandchild |
This edge appears in cluster
and subgraphs