Language | Family | Form for SHIN | Gloss for SHIN | Form for BONE | Gloss for BONE |
---|---|---|---|---|---|
Kartujarra | Pama-Nyungan | tarrka | shin | tarrka | bone |
Catío | Chocoan | bi̵wi̵ɾí̵ | shin | bi̵wi̵rí̵ | bone |
Guayabero | Guahiboan | peh tit | shin | peh tit | bone |
Tunebo Central | Chibchan | kárara | shin | kárara | bone |
Chuka | Atlantic-Congo | ibindi | shin (bone) | ibindi | bone |
Gwere | Atlantic-Congo | igumba | shin (bone) | igumba | bone |
Kiseri | Atlantic-Congo | ifuha | shin (bone) | ifuha | bone |
Mabia | Atlantic-Congo | ligwangwa | shin (bone) | ligwangwa | bone |
Meruimenti | Atlantic-Congo | mwindindi | shin (bone) | mwindindi | bone |
Rukiga | Atlantic-Congo | eigufa | shin (bone) | eigufa | bone |
Sambaa | Atlantic-Congo | vuha | shin (bone) | vuha | bone |
Zanaki | Atlantic-Congo | eriguha | shin (bone) | eriguha | bone |
This edge appears in cluster
and subgraphs