Language | Family | Form for FAMILY | Gloss for FAMILY | Form for PARENTS | Gloss for PARENTS |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | iʔyaka-e | family | iʔyaka-e | parents |
Old High German | Indo-European | hīwun | family | hīwun | parents |
Hausa | Afro-Asiatic | iyaye | family | iyaye | parents |
Marquesan | Austronesian | haétoa | family | haétoa | parents |
Chácobo | Pano-Tacanan | hawɨna-βo | family | hawɨna-βo | parents |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | kaɲkã | family | kaɲkã | parents |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | гьакъу | family | гьакъу | parents |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | гьакъу | family | гьакъу | parents |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | гьакъу | family | гьакъу | parents |
Otomi | Otomanguean | mengu | the family | mengu | the parents |
This edge appears in cluster
and subgraphs