Language | Family | Form for RICE PLANT | Gloss for RICE PLANT | Form for UNHUSKED RICE | Gloss for UNHUSKED RICE |
---|---|---|---|---|---|
Beijing | Sino-Tibetan | tau⁵¹tsɿ⁰ | rice plant | tau⁵¹tsɿ⁰ | rice crops |
Chengdu | Sino-Tibetan | ku³¹tsɿ⁵³ | rice plant | ku³¹tsɿ⁵³ | rice crops |
Jinan | Sino-Tibetan | tɔ²¹tsɿ⁰ | rice plant | tɔ²¹tsɿ⁰ | rice crops |
Kunming | Sino-Tibetan | ku³¹tsɿ⁵³ | rice plant | ku³¹tsɿ⁵³ | rice crops |
Shenyang | Sino-Tibetan | tau⁴¹tsɿ⁰ | rice plant | tau⁴¹tsɿ⁰ | rice crops |
Xi_an | Sino-Tibetan | tʰɑu⁵³tsɿ⁰ | rice plant | tʰɑu⁵³tsɿ⁰ | rice crops |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ˈala | rice plant | ˈala | rice grain head |
Alorese, Dulolong | Austronesian | pari | rice plant | pari | rice grain head |
Alorese, Kecil | Austronesian | pari | rice plant | pari | rice grain head |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | ipi | rice plant | ipi | rice grain head |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | ipi | rice plant | ipi | rice grain head |
Kedang, Leubatang | Austronesian | ʔaˈnɛn | rice plant | ʔaˈnɛn | rice grain head |
Adonara Lamaholot | Austronesian | ˈwahaʔ | rice plant | ˈwahaʔ | rice grain head |
Ngadha | Austronesian | pare | rice plant | pare | rice grain head |
Rongga | Austronesian | pare | rice plant | pare | rice grain head |
Wolio | Austronesian | keleu | rice plant | keleu | rice grain head |
This edge appears in cluster
and subgraphs