Language | Family | Form for CHEW | Gloss for CHEW | Form for BITE | Gloss for BITE |
---|---|---|---|---|---|
Kalkatungu | Pama-Nyungan | ica | chew | ica | bite |
Kaurna | Pama-Nyungan | paiaidi | chew | paiaidi | bite |
Kurtjar | Pama-Nyungan | lidha.lk | chew | lidha.lk | bite |
Ngaiawang | Pama-Nyungan | kattullemun | chew | kattullemun | bite |
Thalanyji | Pama-Nyungan | kalya-lgin | chew | kalya-lgin | bite |
Warumungu | Pama-Nyungan | punjjan | chew | punjjan | bite |
Mari | Uralic | pu'r̃aš | chew | pu'r̃aš | bite |
Welsh | Indo-European | cnoi | chew | cnoi | bite |
Maori | Austronesian | ŋau-a | chew | ŋau-a | bite |
Tuamotuan | Austronesian | ŋau | chew | ŋau | bite |
Cayapa | Barbacoan | 'hai-nu | chew | 'hai-nu | bite |
Colorado | Barbacoan | hali-no | chew | ha'li-no | bite |
Embera | Chocoan | ka- | chew | ka- | bite |
Yuwana | Jodi-Saliban | a yẽɨ | chew | a yẽɨ | bite |
Chiriguano | Tupian | suu | chew | suu | bite |
Guaraní | Tupian | suʔu | chew | suʔu | bite |
Wayampi | Tupian | -suʔu | chew | -suʔu | bite |
Bengali | Indo-European | kāmar̖āno | chew | kāmar̖āno | bite |
Abui, Takalelang | Timor-Alor-Pantar | tä.ˈqɐi | chew | tä.ˈqɐi | bite |
Abui, Atimelang | Timor-Alor-Pantar | take | chew | take | bite |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | ʔadaŋ | chew | ʔadaŋ | bite |
Buru | Austronesian | hada | chew | hada | bite |
Buru | Austronesian | kaː | chew | kaː | bite |
Hatam | Hatam-Mansim | ham | chew | ham | bite |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | kateː | chew | kateː | bite |
Abui | Timor-Alor-Pantar | take | chew | take | bite |
Oirata | Timor-Alor-Pantar | aria | to chew | 'aria | to bite |
Japanese | Japonic | kamu | to chew | kamu | to bite |
Lower Sorbian | Indo-European | kusaś | to chew | kusaś | to bite |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | yao3 | to chew | yao3 | to bite |
This edge appears in cluster
and subgraphs