Language | Family | Form for LOUD | Gloss for LOUD | Form for TALL | Gloss for TALL |
---|---|---|---|---|---|
Northern Saami | Uralic | ɑllɑt | loud | ɑllɑt | tall |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъил | loud | ахъил | tall |
Italian | Indo-European | alto | loud | alto | tall |
Irish | Indo-European | ard | loud | ard | tall |
Danish | Indo-European | høj | loud | høj | tall |
Old High German | Indo-European | hōh | loud | hōh | tall |
Yiddish | Indo-European | hojx | loud | hojx | tall |
Sanskrit | Indo-European | ucca- | loud | ucca- | tall |
Romani | Indo-European | vučo | loud | vučo | tall |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | бурката | loud | бурката | tall |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | борхата | loud | борхата | tall |
Avar (Ansalta dialect) | Nakh-Daghestanian | борхатаб | loud | борхатаб | tall |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъзе | loud | ахъзе | tall |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъсе | loud | ахъсе | tall |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъил | loud | ахъил | tall |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъци | loud | ахъци | tall |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | гьахъсе | loud | гьахъсе | tall |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъсе | loud | ахъсе | tall |
Dargwa (Urakhi dialect) | Nakh-Daghestanian | эхъил | loud | эхъил | tall |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъсе | loud | ахъсе | tall |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | бюхтулсса | loud | бюхтулсса | tall |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | лахъсса | loud | лахъсса | tall |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | лахъсса | loud | лахъсса | tall |
Lak | Nakh-Daghestanian | лахъсса | loud | лахъсса | tall |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | чихъкай | loud | чихъкай | tall |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | ахтыйн | loud | ахтыйн | tall |
Azerbaijani | Turkic | уҹа | loud | уҹа | tall |
Udi | Nakh-Daghestanian | аллой | loud | аллой | tall |
This edge appears in cluster
and subgraphs