Language | Family | Form for TREE | Gloss for TREE | Form for BIRD | Gloss for BIRD |
---|---|---|---|---|---|
Wayampi | Tupian | wɨla | tree (cf 08.600) | wɨla | bird |
Awyu, South (Syiagha Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ji | tree | ji | bird |
Awyu, South (Syiagha Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | yi | tree | yi | bird |
Binandere | Nuclear Trans New Guinea | ni | tree | ni | bird |
Binandere (Ambasi Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ni | tree | ni | bird |
Ewage-Notu | Nuclear Trans New Guinea | ri | tree | ri | bird |
Gaina (Karoto Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ri[ka] | tree | ri[ka] | bird |
Kirikiri | Lakes Plain | du | tree | du | bird |
Orokaiva (Jegasa-Sarau Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | i | tree | i | bird |
Suena | Nuclear Trans New Guinea | ni | tree | ni | bird |
Yegha (Yega Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | li | tree | li | bird |
This edge appears in cluster
and subgraphs