Language | Family | Form for WEAPONS | Gloss for WEAPONS | Form for CANNON OR GUN | Gloss for CANNON OR GUN |
---|---|---|---|---|---|
Hungarian | Uralic | fegyver | weapons, arms | fegyver | gun, cannon |
Khanty | Uralic | puškan | weapons, arms | puškan | gun, cannon |
Mansi | Uralic | pʸisalʸ | weapons, arms | pʸisalʸ | gun, cannon |
Selkup | Uralic | pušʸkan | weapons, arms | pušʸkan | gun, cannon |
Rapa Nui | Austronesian | haŋo | weapons, arms | haŋo | gun, cannon |
Siona | Tucanoan | toawɨ | weapons, arms | toawɨ | gun, cannon |
Yavitero | Arawakan | mu'kawa | weapons, arms | mu'kawa | gun, cannon |
Sirionó | Tupian | ama | weapons, arms | ama | gun, cannon |
Nivaclé | Matacoan | -taʔwitɔy | weapons, arms | taʔwitɔy | gun, cannon |
Gününa Küne | Puelche | yembak | weapons, arms | yembak | gun, cannon |
Uncunwee | Nubian | moníŋ | weapons, arms | moníŋ | gun, cannon |
Uncunwee | Nubian | monɪŋdúlu | weapons, arms | monɪŋdúlu | gun, cannon |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | йарагъи | weapons, arms | йарагъи | gun, cannon |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | šuŋ.5 | weapons, arms | šuŋ.5 | gun, cannon |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ha.1 pha:u.1 | weapons, arms | ha.1 pha:u.1 | gun, cannon |
Qau Kelao | Tai-Kadai | sI.42 pai.35 | weapons, arms | sI.42 pai.35 | gun, cannon |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | йарагъ | weapons, arms | йарагъ | gun, cannon |
Budukh | Nakh-Daghestanian | силагь | weapons, arms | силагь | gun, cannon |
Rutul | Nakh-Daghestanian | тухьванг | weapons, arms | тухьванг | gun, cannon |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | nat.33 | weapons, arms | nat.33 | gun, cannon |
Phong | Austroasiatic | pɨ:n.24 | weapons, arms | pɨ:n.24 | gun, cannon |
This edge appears in cluster
and subgraphs