Language | Family | Form for BULL | Gloss for BULL | Form for CATTLE | Gloss for CATTLE |
---|---|---|---|---|---|
Ugaritic | Afro-Asiatic | ʔalp | BULL | ʔalp | CATTLE |
Old Testament Hebrew | Afro-Asiatic | *ʔelef | BULL | *ʔelef | CATTLE |
Polci | Afro-Asiatic | tlaa | bull | tlaa | cattle (bovine) |
Embera | Chocoan | pa'ka | bull | pa'ka | cattle (bovine) |
Epena | Chocoan | 'pʰakʰa | bull | 'pʰakʰa | cattle (bovine) |
Tuyuca | Tucanoan | we'kɨ | bull | we'kɨ | cattle (bovine) |
Toba | Guaicuruan | waaka | bull | waaka | cattle (bovine) |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ng'ombi | bull | ng'ombi | cattle |
Mbunga | Atlantic-Congo | ng'ombi | bull | ng'ombi | cattle |
Imbabura Quechua | Quechuan | wagra | the bull | wagra | the cattle |
Takia | Austronesian | makao | the bull | makao | the cattle |
This edge appears in cluster
and subgraphs