Language | Family | Form for HAIR | Gloss for HAIR | Form for HEAD | Gloss for HEAD |
---|---|---|---|---|---|
Gooreng Gooreng | Pama-Nyungan | worel | hair | worel | head |
Warlmanpa | Pama-Nyungan | walu | hair | walu | head |
Cia-Cia, Lande | Austronesian | pot͡ʃu | hair | pot͡ʃu | head |
Kamaru | Austronesian | ˈɓaʔa | hair | ˈɓaʔa | head |
Northwest Mambae, Railaco | Austronesian | ulu+n | hair | ulu+n | head |
South Mambae, Hatu-Udo | Austronesian | ulu | hair | ulu | head |
proto-Central-MP-ABVD | Austronesian | qulu | hair | qulu | head |
Sika, Hewa | Austronesian | loʔe | hair | loʔe | head |
Cia-Cia, Wali | Austronesian | pot͡ʃu | hair | pot͡ʃu | head |
Abu' Arapesh | Nuclear Torricelli | bʌrʌkʰa | hair | bʌrʌkʰa | head |
Aeka | Nuclear Trans New Guinea | [kiti] tu | hair | kiti tu | head |
Aeka | Nuclear Trans New Guinea | ohoru | hair | ohoru | head |
Ewage-Notu | Nuclear Trans New Guinea | giti | hair | giti | head |
Samo | East Strickland | ulʌgibi | hair | ulʌgibi | head |
Tause (Weirate Dialect) | Lakes Plain | a-guɾu | hair | a-guɾuʔ | head |
Southern Kiwai (Tureture Dialect) | Kiwaian | epuru | hair | epuru | head |
Yagaria (Hira Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | daǥai dauleqewa | hair | daǥai dauleqewa | head |
Zia | Nuclear Trans New Guinea | giti ai | hair | giti [ai] | head |
This edge appears in cluster
and subgraphs