Language | Family | Form for YOUNG | Gloss for YOUNG | Form for SMALL | Gloss for SMALL |
---|---|---|---|---|---|
Mansi | Uralic | manʸ | young | manʸ | small, little |
Hittite | Indo-European | ammiyant- | young | ammiyant- | small, little |
Hausa | Afro-Asiatic | kˀarami | young | kˀarami | small, little |
Rotuman | Austronesian | meaʔmeʔa | young | meaʔmeʔa | small, little |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | oše | young | oše | small, little |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | ayetkok | young | ayetkok | small, little |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | зимиг | young | зимиг | small, little |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | eŋ.2 | young | eŋ.2 | small, little |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | микІуб | young | микІуб | small, little |
Hindi | Indo-European | tʃʰoʈaː | young | tʃʰoʈaː | small, little |
Nepali | Indo-European | sānu | young | sānu | small, little |
Telugu | Dravidian | cinna | young | cinna | small, little |
Telugu | Dravidian | ciTTi | young | ciTTi | small, little |
Chechen | Nakh-Daghestanian | жима | young | жима | small, little |
Cuoi | Austroasiatic | dɛ:t.24 | young | dɛ:t.24 | small, little |
Komodo | Austronesian | kia | young (people) | kia | small |
Manggarai | Austronesian | koe | young (people) | koe | small |
Sawai | Austronesian | n+ɛ+mjaku | young (people) | n+ɛ+mjaku | small |
Burmese (Written) | Sino-Tibetan | ṅay | young | ṅay | small |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | chuṅba | young | chuṅba | small |
Standard Arabic | Afro-Asiatic | sˤɑɣiːr | young | sˤɑɣiːr | little |
Biyue | Sino-Tibetan | nɤ55 | young | nɤ55 | small |
Bai (Bijiang) | Sino-Tibetan | sẽ⁴² | young | sẽ⁴² | small |
Bai (Dali) | Sino-Tibetan | se³¹ | young | se³¹ | small |
Gawwada | Afro-Asiatic | takkaya | young | takkaya | small |
Iraqw | Afro-Asiatic | niina | young | niina | small |
Kanuri | Saharan | gàná | young | gàná | small |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | xiao3 | young | xiao3 | small |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | aməz’z’yan | young | aməz’z’yan | small |
This edge appears in cluster
and subgraphs