Language | Family | Form for SHORT | Gloss for SHORT | Form for NEAR | Gloss for NEAR |
---|---|---|---|---|---|
Asu G.22 | Atlantic-Congo | fúhí | short | fúhí | near |
Jenaama | Mande | tūɥ̄-gù | SHORT | tūɥ̄-gù | NEAR |
Nukak | Kakua-Nukak | ʤi̵i̵p²ka¹ | short | ʤi̵i̵p²ka¹ | near |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | íanori | short | íanori | near |
Bobot | Austronesian | wetuwetik | short (objects or people) | wetuwetik | near |
Cia-Cia, Pasarwajo | Austronesian | taᵑku | short (objects or people) | taᵑku | near |
Midiki | Austronesian | bete | short (objects or people) | bete | near |
Cia-Cia, Wabula | Austronesian | koʔisu | short (objects or people) | koʔisu | near |
rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai) | Sino-Tibetan | kə-tʂən | short | kə-tʂən | near |
Northern Khanty | Uralic | wan | short | wan | near |
Jinuo | Sino-Tibetan | a ɕɛ | short (of length) | a ɕɛ | near |
Tujia | Sino-Tibetan | tsoŋ⁵³ | short | tsoŋ⁵³ | near |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | maŋ | short | maŋ | near |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | söl | short | söl | near |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | ulep | short | ulep | near |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | ˈhari | short | hari | near |
This edge appears in cluster
and subgraphs