Language | Family | Form for VAGINA | Gloss for VAGINA | Form for VULVA | Gloss for VULVA |
---|---|---|---|---|---|
Ceq Wong | Austroasiatic | lɛʔ | the vagina | lɛʔ | the vulva |
Gawwada | Afro-Asiatic | keʕarakko | the vagina | keʕarakko | the vulva |
Hausa | Afro-Asiatic | fár̃jìi | the vagina | fár̃jìi | the vulva |
Imbabura Quechua | Quechuan | raka | the vagina | raka | the vulva |
Ket | Yeniseian | lōs | the vagina | lōs | the vulva |
Old High German | Indo-European | kwiti | the vagina | kwiti | the vulva |
Romanian | Indo-European | pizdă | the vagina | pizdă | the vulva |
Sakha | Turkic | abas | the vagina | abas | the vulva |
Saramaccan | Indo-European | kú | the vagina | kú | the vulva |
Selice Romani | Indo-European | mindž | the vagina | mindž | the vulva |
Takia | Austronesian | dle- | the vagina | dle- | the vulva |
White Hmong | Hmong-Mien | chaw mos | the vagina | chaw mos | the vulva |
Yaqui | Uto-Aztecan | koim | the vagina | koim | the vulva |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | 7etelil | the vagina | 7etelil | the vulva |
This edge appears in cluster
and subgraphs