Language | Family | Form for FOREST | Gloss for FOREST | Form for MOUNTAIN | Gloss for MOUNTAIN |
---|---|---|---|---|---|
Pandong | Tai-Kadai | ⁿdoŋ¹ | forest | ⁿdoŋ¹ | mountain |
Arguni | Austronesian | a⁵ter | forest | a⁵ter | mountain |
Dawera-Daweloor | Austronesian | ˈwur | forest | ˈwur | mountain |
Emplawas | Austronesian | ˈwoːr+e | forest | ˈwoːr+e | mountain |
Geser-Gorom | Austronesian | ˈesi | forest | ˈesi | mountain |
Kalamang | West Bomberai | koˈlak | forest | koˈlak | mountain |
North Babar | Austronesian | ˈwura | forest | ˈwura | mountain |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | manaː | forest | manaː | mountain |
Nivkh | Nivkh | pæl | forest | pæl | mountain |
Slovak | Indo-European | ɦɔra | forest | ɦɔra | mountain |
This edge appears in cluster
and subgraphs