Language | Family | Form for MARRIED WOMAN | Gloss for MARRIED WOMAN | Form for WOMAN | Gloss for WOMAN |
---|---|---|---|---|---|
Breton | Indo-European | maouez | married woman | maouez | woman |
Old English | Indo-European | cwēn | married woman | cwēn | woman |
Old English | Indo-European | wīf | married woman | wīf | woman |
Old High German | Indo-European | quena | married woman | quena | woman |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | ʔinttā ̃ ʔattā | married woman | ʔinttā ̃ ʔattā | woman |
Barí | Chibchan | byoo | married woman | byoo | woman |
Yuwana | Jodi-Saliban | ãũ | married woman | ãu | woman |
Tehuelche | Chonan | 'kārkn | married woman | 'kārkn | woman |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | me.6 ʔbɨk.5 | married woman | me.6 ʔbɨk.5 | woman |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | me.6 ńəŋ.2 | married woman | me.6 ńəŋ.2 | woman |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ti.6 me.6 | married woman | ti.6 me.6 | woman |
Sui | Tai-Kadai | ni.4 ʔbja:k.7 | married woman | ni.4 ʔbja:k.7 | woman |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pai.3 khau.2 | married woman | pai.3 khau.2 | woman |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | ma.42 wa.42 | married woman | ma.42 wa.42 | woman |
Tibetan | Sino-Tibetan | khyim pa mo | married woman | khyim pa mo | woman |
Gawwada | Afro-Asiatic | hiske | the married woman | hiske | the woman |
Ket | Yeniseian | qīm | the married woman | qīm | the woman |
Otomi | Otomanguean | ‘be̲hñä | the married woman | 'be̲hñä | the woman |
White Hmong | Hmong-Mien | pojniam | the married woman | pojniam | the woman |
This edge appears in cluster
and subgraphs