| Language | Family | Form for YOUNGER SIBLING | Gloss for YOUNGER SIBLING | Form for SISTER | Gloss for SISTER |
|---|---|---|---|---|---|
| Dadu'a | Austronesian | alik_wawata | younger sibling | alik_wawata | sister |
| Kalamang | West Bomberai | dun+ | younger sibling | dun+ | sister |
| Kalamang | West Bomberai | kia+ | younger sibling | kia+ | sister |
| Kedang, Leubatang | Austronesian | ʔaˈriʔ | younger sibling | ariʔ | sister |
| Rembong | Austronesian | ad͡zeʔ | younger sibling | ad͡ze | sister |
| Sawai | Austronesian | ftɛn+o_ta_tɛ_wjɔj | younger sibling | ftɛn+o_ta_tɛ_wjɔj | sister |
| Dutch | Indo-European | zus(ter) | the younger sibling | zus(ter) | the sister |
| Malagasy | Austronesian | zàndry | the younger sibling | zàndry | the sister |
| Swahili | Atlantic-Congo | mdogo | the younger sibling | mdogo | the sister |
| Swahili | Atlantic-Congo | ndugu | the younger sibling | ndugu | the sister |
| Takia | Austronesian | tei- | the younger sibling | tei- | the sister |
This edge appears in cluster
and subgraphs