Language | Family | Form for GRASS | Gloss for GRASS | Form for PASTURE | Gloss for PASTURE |
---|---|---|---|---|---|
Megrelian | Kartvelian | odiare | GRASS | odiare | PASTURE |
Panare | Cariban | wanaʔ yɨ-pu-n | grass | wanaʔ yɨpun | pasture |
Middle English | Indo-European | gras | grass | gras | pasture |
Avestan | Indo-European | vāstra- | grass | vāstra- | pasture |
Puinave | Puinave | ye | grass | ye | pasture |
Yaruro | Pumé | kʊrʊ | grass | kʊrʊ | pasture |
Siona | Tucanoan | taya | grass | taya | pasture |
Yavitero | Arawakan | yewaľi | grass | yewaľi | pasture |
Cashibo | Pano-Tacanan | ṣ̌uβi | grass | ṣ̌uβi | pasture |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | re | grass | re | pasture |
Lengua | Lengua-Mascoy | paat | grass | paat | pasture |
Mocoví | Guaicuruan | ʔwaḳa-pi | grass | ʔwaḳa-pi | pasture |
Pilagá | Guaicuruan | ʔawaḳa-pi | grass | ʔawaḳa-pi | pasture |
Wichí | Matacoan | hep | grass | hep | pasture |
Nivaclé | Matacoan | itxatax | grass | itxatax | pasture |
Mapudungun | Araucanian | kaču | grass | kaču | pasture |
Tehuelche | Chonan | 'kˀōr | grass | 'kˀōr | pasture |
Toba | Guaicuruan | ʔawaḳ-pi | grass | ʔawaḳ-pi | pasture |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | рихо | grass | рихо | pasture |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | рихо | grass | рихо | pasture |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | чІур | grass | чІур | pasture |
Pear | Austroasiatic | brai | grass | brai | pasture |
Gawwada | Afro-Asiatic | ʕaško | the grass | ʕaško | the pasture |
Otomi | Otomanguean | pasto | the grass | pasto | the pasture |
This edge appears in cluster
and subgraphs