Language | Family | Form for MILL | Gloss for MILL | Form for GRIND | Gloss for GRIND |
---|---|---|---|---|---|
Jianchuan | Sino-Tibetan | wẽ⁴² | MILL | wẽ⁴² | GRIND |
Zhoucheng | Sino-Tibetan | we³² | MILL | we³² | GRIND |
Biao Min | Hmong-Mien | mja⁴² | stone mill | mja⁴² | grind (flour) |
Mien | Hmong-Mien | mo²¹ | stone mill | mo²¹ | grind (flour) |
She | Hmong-Mien | nuŋ³⁵ | stone mill | nuŋ³⁵ | grind (flour) |
Younuo | Hmong-Mien | mui²¹ | stone mill | mui²¹ | grind (flour) |
Hawaiian | Austronesian | wili | mill | wili | crush, grind |
Rapa Nui | Austronesian | oro | mill | oro | crush, grind |
Colorado | Barbacoan | ʔili-no | mill | ʔili-no | crush, grind |
Embera | Chocoan | ɓa- | mill | ɓa- | crush, grind |
Central Thai | Tai-Kadai | bot.2 | mill | bot.2 | crush, grind |
Tai Khün | Tai-Kadai | mɔ:.2 | mill | mɔ:.2 | crush, grind |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | nian.5 | mill | nian.5 | crush, grind |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ŋa:n.2 | mill | ŋa:n.2 | crush, grind |
Southern Kam | Tai-Kadai | ńen.31 | mill | ńen.31 | crush, grind |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | ka:n.2 | mill | ka:n.2 | crush, grind |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | mɔʔ.13 | mill | mɔʔ.13 | crush, grind |
Bulang-2 | Austroasiatic | ŋian.51 | mill | ŋian.51 | crush, grind |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | mɔ.35 | mill | mɔ.35 | crush, grind |
Prai | Austroasiatic | khət | mill | khət | crush, grind |
Mang Ch | Austroasiatic | lui.55 | mill | lui.55 | crush, grind |
Achang (Longchuan) | Sino-Tibetan | lui³⁵ | mill | lui³⁵ | grind |
Atsi [Zaiwa] | Sino-Tibetan | lui⁵⁵ | mill | lui⁵⁵ | grind |
Lahu (Black) | Sino-Tibetan | mɔ¹¹ | mill | mɔ¹¹ | grind |
Bai (Dali) | Sino-Tibetan | ue⁴² | mill | ue⁴² | grind |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | lui³⁵ | mill | lui³⁵ | grind |
This edge appears in cluster
and subgraphs