Language | Family | Form for ROOT | Gloss for ROOT | Form for VEIN | Gloss for VEIN |
---|---|---|---|---|---|
Basaa A.43a | Atlantic-Congo | kàŋ | root | kàŋ | vein |
Kamang, Atoitaa | Timor-Alor-Pantar | aliː | root | aliː | vein |
Kiraman | Timor-Alor-Pantar | eri | root | eri | vein |
Kui, Labaing | Timor-Alor-Pantar | eir | root | eir | vein |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | ˈgispin | root | ˈgispin | vein |
Tubbe | Timor-Alor-Pantar | har | root | har | vein |
Wersing, Taramana | Timor-Alor-Pantar | sripiŋ | root | sripiŋ | vein |
Bashkir | Turkic | tamɯr | root | tamɯr | vein |
Northern Kurdish | Indo-European | rɛh | root | rɛh | vein |
Tatar | Turkic | tamɤr | root | tamɤr | vein |
Hehe | Atlantic-Congo | uludela | root | uludela | vein |
Kiseri | Atlantic-Congo | mru | root | mru | vein |
Machame | Atlantic-Congo | nr*ar*ii | root | nr*ar*ii | vein |
Mkuu | Atlantic-Congo | mri | root | mri | vein |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | kdl | root | kdl | vein |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | mur̃ir̃iŋ | root | mur̃iriŋ | vein |
Nake | Nuclear Trans New Guinea | si:li | root | sili:- | vein |
Nend | Nuclear Trans New Guinea | ntɨr | root | ntɨr | vein |
Orya | Tor-Orya | sa | root | sa | vein |
Rempi | Nuclear Trans New Guinea | di:ri | root | di:ri- | vein |
Waritai | Lakes Plain | ɾi | root | ɾi | vein |
malas | Nuclear Trans New Guinea | mur̃ir̃iŋ | root (of tree) | mur̃iriŋ | vein |
nake | Nuclear Trans New Guinea | si:li | root (of tree) | sili:- | vein |
nend | Nuclear Trans New Guinea | ntɨr | root (of tree) | ntɨr | vein |
rempi | Nuclear Trans New Guinea | di:ri | root (of tree) | di:ri- | vein |
This edge appears in cluster
and subgraphs