Language | Family | Form for WISE | Gloss for WISE | Form for CLEVER | Gloss for CLEVER |
---|---|---|---|---|---|
Avar | Nakh-Daghestanian | гІакъилав | wise | гІакъилав | clever |
Erzya Mordvin | Uralic | pr̃ʸevey | wise | pr̃ʸevey | clever |
Finnish | Uralic | wiisas | wise | wiisas | clever |
Hungarian | Uralic | bölcz | wise | bölcz | clever |
Khanty | Uralic | nəmsaŋ | wise | nəmsaŋ | clever |
Komi | Uralic | syusʸ | wise | syusʸ | clever |
Mari | Uralic | u'san | wise | u'šan | clever |
Selkup | Uralic | tənɨsɨmɨlʸ | wise | tənɨsɨmɨlʸ | clever |
Udmurt | Uralic | vizʸmo | wise | vizʸmo | clever |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | акъилаб | wise | акъилаб | clever |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакъилав | wise | гІакъилав | clever |
Ancient Greek | Indo-European | so'pʰos | wise | so'pʰos | clever |
Panare | Cariban | t-inča-ke | wise | tinča-ke | clever |
Welsh | Indo-European | call | wise | call | clever |
Gothic | Indo-European | froþs | wise | froþs | clever |
Gothic | Indo-European | handugs | wise | handugs | clever |
Danish | Indo-European | klog | wise | klog | clever |
Old High German | Indo-European | fruot | wise | fruot | clever |
Old High German | Indo-European | glou-līhho | wise | gloulīhho | clever |
Old High German | Indo-European | snottar-līhho | wise | snottarlīhho | clever |
Old High German | Indo-European | spāhi | wise | spāhi | clever |
Old High German | Indo-European | spāh-līhho | wise | spāh-līhho | clever |
Old High German | Indo-European | wīsi | wise | wīsi | clever |
Old High German | Indo-European | wizzīg | wise | wizzīg | clever |
Middle High German | Indo-European | wīs | wise | wīs | clever |
Yiddish | Indo-European | klug | wise | klug | clever |
Lithuanian | Indo-European | protìngas | wise | protìngas | clever |
Latvian | Indo-European | gudrs | wise | gudrs | clever |
Russian | Indo-European | umnyj | wise | umnyj | clever |
Romani | Indo-European | godiaver | wise | godiaver | clever |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | χakkīm | wise | χakkīm | clever |
Hawaiian | Austronesian | naʔauao | wise | naʔauao | clever |
Maori | Austronesian | maatau-ria | wise | maatau-ria | clever |
Maori | Austronesian | moohio-tia | wise | moohio-tia | clever |
Cayapa | Barbacoan | 'dah-ka | wise | 'dah-ka | clever |
Puinave | Puinave | -bika + kou | wise | -bika + kou | clever |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | moyawe | wise | moyawe | clever |
Cofán | Cofán | ĩhamaʔpa | wise | ĩhamapa | clever |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакъила | wise | гІакъила | clever |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакъилав | wise | гІакъилав | clever |
Avar (Antsukh dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакъилав | wise | гІакъилав | clever |
Avar (Zakataly dialect) | Nakh-Daghestanian | цІодорав | wise | цІодорав | clever |
Chorote | Matacoan | -axan | wise | -axan | clever |
Chorote | Matacoan | -exen | wise | -exen | clever |
Wichí | Matacoan | ye'haneh 'mayek | wise | ye'haneh 'mayek | clever |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | хье̄къале | wise | хье̄къале | clever |
Ossetic | Indo-European | зондджын | wise | зондджын | clever |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакъила | wise | гІакъила | clever |
Avar (Ansalta dialect) | Nakh-Daghestanian | гIакъу бугев | wise | гIакъу бугев | clever |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакълу эгув | wise | гІакълу эгув | clever |
Central Thai | Tai-Kadai | cha.2-la:t.2 | wise | cha.2-la:t.2 | clever |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | cha.5 la:t.3 | wise | cha.5 la:t.3 | clever |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | luak.3 | wise | luak.3 | clever |
Dehong | Tai-Kadai | lak.7 lɛm.1 | wise | lak.7 lɛm.1 | clever |
Tai Lü | Tai-Kadai | lak.7 | wise | lak.7 | clever |
Tai Khün | Tai-Kadai | lak.1 lɛ:m.3 | wise | lak.1 lɛ:m.3 | clever |
Tai Khün | Tai-Kadai | lɛt.1 | wise | lɛt.1 | clever |
Shan | Tai-Kadai | lak.1 lɛ:m.3 | wise | lak.1 lɛ:m.3 | clever |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | coŋ.1 miŋ.2 | wise | coŋ.1 miŋ.2 | clever |
Southern Kam | Tai-Kadai | kwai.55 | wise | kwai.55 | clever |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | гІакъилав | wise | гІакъилав | clever |
Botlikh (Miarso dialect) | Nakh-Daghestanian | гІакълулъи | wise | гІакълулъи | clever |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | духхусе | wise | духхусе | clever |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | духуй | wise | духуй | clever |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | цІудури | wise | цІудури | clever |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | духул | wise | духул | clever |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | аᴴкъилаб | wise | аᴴкъилаб | clever |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | акъилли | wise | акъилли | clever |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | акъыллы | wise | акъыллы | clever |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | аькьлу бусса | wise | аькьлу бусса | clever |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | убурсса | wise | убурсса | clever |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | гьакьаллыд | wise | гьакьаллыд | clever |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | гІаькъилаьб | wise | гІаькъилаьб | clever |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | акІ’елнана | wise | акІел’нана | clever |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | акъІул битту | wise | акъІул битту | clever |
Rutul | Nakh-Daghestanian | гьакьаллы | wise | гьакьаллы | clever |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | фагьумлу | wise | фагьумлу | clever |
Hindi | Indo-European | tʃat̪ur | wise | tʃat̪ur | clever |
Marathi | Indo-European | huɕaːr | wise | huɕaːr | clever |
Chechen | Nakh-Daghestanian | хьекъале | wise | хьекъале | clever |
Udi | Nakh-Daghestanian | гьакъуллу | wise | гьакъуллу | clever |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | ʔi.31 heŋ.33 | wise | ʔi.31 heŋ.33 | clever |
Rumai | Austroasiatic | biat.55 | wise | biat.55 | clever |
Prai | Austroasiatic | luək | wise | luək | clever |
Pusing | Austroasiatic | lɔk | wise | lɔk | clever |
Chong | Austroasiatic | chəla:t.A | wise | chəla:t.A | clever |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | chla:t | wise | chla:t | clever |
Surin Khmer | Austroasiatic | chla:t | wise | chla:t | clever |
Archi | Nakh-Daghestanian | aq'ˤul bitːu | wise | aq'ˤul bitːu | clever |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | aq’ilab | wise | aq’ilab | clever |
Gawwada | Afro-Asiatic | ʔarampakko | wise | ʔarampakko | clever |
Japanese | Japonic | kashikoi | wise | kashikoi | clever |
Japanese | Japonic | sōmei | wise | sōmei | clever |
Ket | Yeniseian | anuntu | wise | anuntu | clever |
Kildin Saami | Uralic | mīllves’ | wise | mīllves’ | clever |
Lower Sorbian | Indo-European | mudry | wise | mudry | clever |
Old High German | Indo-European | wîsi | wise | wîsi | clever |
Sakha | Turkic | öydöːχ | wise | öydöːχ | clever |
Selice Romani | Indo-European | goďaver | wise | goďaver | clever |
Thai | Tai-Kadai | chalàat | wise | chalàat | clever |
This edge appears in cluster
and subgraphs