Language | Family | Form for EGG | Gloss for EGG | Form for FRUIT | Gloss for FRUIT |
---|---|---|---|---|---|
Sartang Darbu 1 | Sino-Tibetan | ăjuŋ | egg | ăjuŋ | fruit |
Hawaiian | Austronesian | hua | egg | hua | fruit |
Bauzi | Geelvink Bay | ɔɔ | egg | ɔɔ | fruit |
Jilim | Nuclear Trans New Guinea | gim | egg | gim | fruit |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | magi | egg | magi | fruit |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | magö | egg | magö | fruit |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | magöŋ | egg | magöŋ | fruit |
Mala | Nuclear Trans New Guinea | apasu | egg | apasu | fruit |
Migum | Nuclear Trans New Guinea | pʌtun | egg | pʌtun | fruit |
Ogea | Nuclear Trans New Guinea | pʌtu | egg | pʌtu | fruit |
Proto-Trans-New-Guinea | Nuclear Trans New Guinea | *maŋgV | egg | *maŋgV | fruit |
Rerau | Nuclear Trans New Guinea | gɪm | egg | gim | fruit |
Uya | Nuclear Trans New Guinea | gamu | egg | gamu | fruit |
Uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | utu | egg | utu | fruit |
Waube | Nuclear Trans New Guinea | utu | egg | utu | fruit |
Yangulam | Nuclear Trans New Guinea | silim | egg | silim | fruit |
Bellona | Austronesian | hua | egg | hua | fruit |
Ontong Java | Austronesian | hua | egg | hua | fruit |
Rennell | Austronesian | hua | egg | hua | fruit |
jilim | Nuclear Trans New Guinea | gim | egg | gim | fruit |
mala | Nuclear Trans New Guinea | apasu | egg | apasu | fruit |
migum | Nuclear Trans New Guinea | pʌtun | egg | pʌtun | fruit |
ogea | Nuclear Trans New Guinea | pʌtu | egg | pʌtu | fruit |
rerau | Nuclear Trans New Guinea | gɪm | egg | gim | fruit |
uya | Nuclear Trans New Guinea | gamu | egg | gamu | fruit |
uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | utu | egg | utu | fruit |
waube | Nuclear Trans New Guinea | utu | egg | utu | fruit |
yangulam | Nuclear Trans New Guinea | silim | egg | silim | fruit |
This edge appears in cluster
and subgraphs