Language | Family | Form for STRONG | Gloss for STRONG | Form for HARD | Gloss for HARD |
---|---|---|---|---|---|
Dimasa | Sino-Tibetan | raoba | strong | raoba | hard |
Liangmai | Sino-Tibetan | katanbu | strong | katanbu | hard |
Mikir | Sino-Tibetan | ing◦tang | strong | ingtang | hard |
Nruanghmei | Sino-Tibetan | tün◦mei | strong | tünmei | hard |
Aleut | Eskimo-Aleut | tyŋɑχsix | strong | tyŋɑχsix | hard |
Lak | Nakh-Daghestanian | qʼjanqʼasːa | strong | qʼjanqʼasːa | hard |
Standard Albanian | Indo-European | fɔɾtə | strong | fɔɾtə | hard |
Gurindji | Pama-Nyungan | patawarn | strong | patawarn | hard |
Ket | Yeniseian | bɯ̄t | strong | bɯ̄t | hard |
Q'eqchi' | Mayan | kaw | strong | kaw | hard |
Romanian | Indo-European | tare | strong | tare | hard |
Saramaccan | Indo-European | taánga | strong | taánga | hard |
Selice Romani | Indo-European | zorálo | strong | zorálo | hard |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | tzotz (2) | strong | tzotz (2) | hard |
This edge appears in cluster
and subgraphs