Language | Family | Form for BLUE | Gloss for BLUE | Form for UNRIPE | Gloss for UNRIPE |
---|---|---|---|---|---|
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | нига | blue | нига | green, unripe |
De'kwana | Cariban | šēne | blue | šēne | green, unripe |
Breton | Indo-European | glaz | blue | glaz | green, unripe |
Goajiro | Arawakan | wɨitɨ-sɨ | blue | wɨit-ɨ-sɨ | green, unripe |
Wapishana | Arawakan | kʰuʔuri-ʔu | blue | kʰuʔuri-ʔu | green, unripe |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | təɲ | blue | təɲ | green, unripe |
Ossetic | Indo-European | цъæх | blue | цъæх | green, unripe |
Sui | Tai-Kadai | śu.1 | blue | śu.1 | green, unripe |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | khi:u.1 | blue | khi:u.1 | green, unripe |
Cuoi | Austroasiatic | sɛ:ń.33 | blue | sɛ:ń.33 | green, unripe |
Japanese | Japonic | aoi | blue | aoi | unripe |
This edge appears in cluster
and subgraphs