Language | Family | Form for TREE | Gloss for TREE | Form for MEDICINE | Gloss for MEDICINE |
---|---|---|---|---|---|
Rumanyo (Gciriku) K.38 | Atlantic-Congo | tôndò | tree | tôndò | medicine |
Lega D.25 | Atlantic-Congo | rɩ́ | tree | rɩ́ | medicine |
Tswana S.30 | Atlantic-Congo | tɬʰàrɩ̀ | tree | tɬʰàrɩ̀ | medicine |
Bunoge | Dogon | tílíŋgè | TREE | tílíŋgè | MEDICINE |
Hawaiian | Austronesian | lāʔau | tree (cf 08.600) | lāʔau | medicine, drug |
Fali Ɓwagira | Afro-Asiatic | fun | tree | fun | medicine |
Gava | Afro-Asiatic | ˀufà | tree | ˀufà | medicine |
Higi Baza | Afro-Asiatic | fwo | tree | fwo | medicine |
Hwona | Afro-Asiatic | ɗī̵fūrā | tree | ɗī̵fūrā | medicine |
Mandara | Afro-Asiatic | nəfa | tree | nəfa | medicine |
Massa | Afro-Asiatic | guna | tree | guna | medicine |
Keni.unn | Atlantic-Congo | mdi | tree | mdi | medecine |
Kibosho.unn | Atlantic-Congo | mdi | tree | mdi | medecine |
Lema.unn | Atlantic-Congo | mri | tree | mri | medecine |
Machame.unn | Atlantic-Congo | nRi | tree | nri | medecine |
Mamba.unn | Atlantic-Congo | mri | tree | mr*i | medecine |
Siha.unn | Atlantic-Congo | nhi | tree | nhi | medecine |
This edge appears in cluster
and subgraphs