Language | Family | Form for DARKNESS | Gloss for DARKNESS | Form for HIT | Gloss for HIT |
---|---|---|---|---|---|
Abui, Ulaga | Timor-Alor-Pantar | boːl | hit (drum) | bol | hit |
Alorese, Baranusa | Austronesian | bɛhɛ | hit (drum) | bɛhɛ | hit |
Alorese, Dulolong | Austronesian | behe | hit (drum) | behe | hit |
Alorese, Helandohi | Austronesian | boa | hit (drum) | boaʔ | hit |
Alorese, Marica | Austronesian | boa | hit (drum) | boaʔ | hit |
Ende | Austronesian | paka | hit (drum) | paka | hit |
Kaera | Timor-Alor-Pantar | kupo | hit (drum) | kuːpo | hit |
Kalamang | West Bomberai | pue | hit (drum) | pue | hit |
Kedang, Leubatang | Austronesian | paˈluʔ | hit (drum) | paˈluʔ | hit |
Kemak, Kailaku | Austronesian | para | hit (drum) | para | hit |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | baba | hit (drum) | baba | hit |
Lamboya | Austronesian | palu | hit (drum) | ˈpaːlu | hit |
Tubbe | Timor-Alor-Pantar | kaŋ | hit (drum) | +kːaŋ | hit |
Lole | Austronesian | ᵐboᵐboko | hit (drum) | ᵐboᵐboko | hit |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | dae | hit (drum) | dae | hit |
Nage, East | Austronesian | ˈpoᵑga | hit (drum) | ˈpoᵑga | hit |
Nga'o, Oja | Austronesian | ˌpoᵑga | hit (drum) | ˈpoᵑga | hit |
Nga'o, Watumite | Austronesian | ˈpog̥a | hit (drum) | ˈpog̥a | hit |
proto-MP-ACD | Austronesian | pəkpək | hit (drum) | pəkpək | hit |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | gaˈpuni | hit (drum) | gaˈpuni | hit |
So'a | Austronesian | ˈteŋo | hit (drum) | ˈteŋo | hit |
This edge appears in cluster
and subgraphs