Language | Family | Form for HUSBAND | Gloss for HUSBAND | Form for MALE | Gloss for MALE |
---|---|---|---|---|---|
Tsafiqui Pila | Barbacoan | unila | husband | unila | male |
Hangaza | Atlantic-Congo | umugabo | husband | umugabo | male |
Haya | Atlantic-Congo | shaija | husband | -shaija | male |
Kipogoro | Atlantic-Congo | mpalu | husband | mpalu | male |
Kisi | Atlantic-Congo | n-gosi | husband | n-gosi | male |
Lungwa | Atlantic-Congo | umonsi | husband | umonsi | male |
Mabia | Atlantic-Congo | nnume | husband | nnume | male |
Mkwaya | Atlantic-Congo | omurume | husband | omurume | male |
Ngoreme | Atlantic-Congo | ama- | husband | ama- | male |
Pogoro | Atlantic-Congo | mpalu | husband | mpalu | male |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | *-du | husband | *-du | male |
Proto-Bantu | Atlantic-Congo | me\ | husband | me\ | male |
Rungwa | Atlantic-Congo | umonsi | husband | umonsi | male |
Sambaa | Atlantic-Congo | mghoshi | husband | mghoshi | male |
Shubi | Atlantic-Congo | umugabo | husband | umugabo | male |
Edopi | Lakes Plain | tɛ | husband | tɛ | male |
Ese | Koiarian | paru-a | husband | paru-a | male |
Iau | Lakes Plain | tɛ | husband | tɛ | male |
Kirikiri | Lakes Plain | tiaɣai | husband | tiaɣai | male |
Obokuitai | Lakes Plain | tiseɾi | husband | tiseɾi | male |
Saponi | Lakes Plain | nɔⁱɛ | husband | noⁱɛ | male |
This edge appears in cluster
and subgraphs