Language | Family | Form for EYE | Gloss for EYE | Form for FACE | Gloss for FACE |
---|---|---|---|---|---|
Bemba M.42 | Atlantic-Congo | ìnsó | eye | ìnsó | face |
Luobuohe, Eastern | Hmong-Mien | ʔa⁰²ma²⁴ | eye | ʔa⁰²ma²⁴ | face |
Old High German | Indo-European | gi-siht | eye | gi-siht | face |
Polci | Afro-Asiatic | yiir | eye | yiir | face |
Northern Haida | Haida | ˁxáŋʔii | eye | ˁxáŋʔii | face |
Tsimshian | Tsimshian | c̷ˀal | eye | c̷ˀal | face |
Tsimshian | Tsimshian | c̷ˀikc̷alt | eye | c̷ˀikc̷alt | face |
Hawaiian | Austronesian | maka | eye | maka | face |
Maori | Austronesian | kanohi | eye | kanohi | face |
Maori | Austronesian | mata | eye | mata | face |
Marquesan | Austronesian | mata | eye | mata | face |
Rotuman | Austronesian | mafa | eye | mafa | face |
Tongan | Austronesian | mata | eye | mata | face |
Yaruro | Pumé | da-čo | eye | da-čo | face |
Waorani | Waorani | awĩka | eye | awĩka | face |
Aché | Tupian | čãʔã | eye | čãʔã | face |
Sirionó | Tupian | eresa | eye | eresa | face |
Khasi | Austroasiatic | khmat | eye | khmat | face |
Bulang-2 | Austroasiatic | ŋai.51 | eye | ŋai.51 | face |
Wa | Austroasiatic | ŋai.A | eye | ŋai.A | face |
Rumai | Austroasiatic | ŋai.412 | eye | ŋai.412 | face |
Cuoi | Austroasiatic | mat.31 | eye | mat.31 | face |
Phong | Austroasiatic | mat.44 | eye | mat.44 | face |
Tum | Austroasiatic | mat.41 | eye | mat.41 | face |
Ahlao Th | Austroasiatic | măt | eye | măt | face |
Pear | Austroasiatic | ŋai | eye | ŋai | face |
Iduh | Austroasiatic | mɔ2ɛʔ | eye | mɔ2ɛʔ | face |
Burma | Afro-Asiatic | yɪr | eye | yɪr | face |
Cip | Afro-Asiatic | yit | eye | yit | face |
Daba | Afro-Asiatic | hì̵rra | eye | hì̵rra | face |
Massa | Afro-Asiatic | irano | eye | irano | face |
Misme (Zime) | Afro-Asiatic | ir | eye | ir | face |
Njanye | Afro-Asiatic | di | eye | di | face |
Sura | Afro-Asiatic | yit | eye | yit | face |
Kambera | Austronesian | mata | eye | mata | face |
Rundi | Atlantic-Congo | amaso | eye | amaso | face |
Vietnamese | Austroasiatic | mắt | the eye | mặt | the face |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | satil | the eye | satil | the face |
This edge appears in cluster
and subgraphs