Language | Family | Form for YES | Gloss for YES | Form for CORRECT (RIGHT) | Gloss for CORRECT (RIGHT) |
---|---|---|---|---|---|
Jinsha Dai | Hmong-Mien | chəai.31 | yes, affirmative | chəai.31 | right, correct |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | tiu.2 | yes, affirmative | tiu.2 | right, correct |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | to:i.5 | yes, affirmative | to:i.5 | right, correct |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | toi.5 | yes, affirmative | toi.5 | right, correct |
Mulam | Tai-Kadai | toi.5 | yes, affirmative | toi.5 | right, correct |
Southern Kam | Tai-Kadai | ćiŋ.53 | yes, affirmative | ćiŋ.53 | right, correct |
Southern Kam | Tai-Kadai | toi.53 | yes, affirmative | toi.53 | right, correct |
Lakkia | Tai-Kadai | tuə:i.5 | yes, affirmative | tuə:i.5 | right, correct |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | peŋ.31 | yes, affirmative | peŋ.31 | right, correct |
Qau Kelao | Tai-Kadai | məi.31 ŋo.42 | yes, affirmative | məi.31 ŋo.42 | right, correct |
Nogai | Turkic | дурыс | yes, affirmative | дурыс | right, correct |
Prai | Austroasiatic | mɛn | yes, affirmative | mɛ:n | right, correct |
Paliu | Austroasiatic | khɔ.33 | yes, affirmative | khɔ.33 | right, correct |
Pear | Austroasiatic | moh | yes, affirmative | moh | right, correct |
Mang Ch | Austroasiatic | tcə.55 | yes, affirmative | tcə.55 | right, correct |
Ndovele | Bilua | uri | yes | uri | correct |
Manange | Sino-Tibetan | 1tʌ | yes | 1tʌ | right(2) |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | dui4 (2) | yes | dui4 (2) | right(2) |
This edge appears in cluster
and subgraphs