Language | Family | Form for AT | Gloss for AT | Form for INSIDE | Gloss for INSIDE |
---|---|---|---|---|---|
Iyora | Pama-Nyungan | -wå | at | -wå | in/inside |
Kartujarra | Pama-Nyungan | -ngka | at | -ngka | in/inside |
Nyamal | Pama-Nyungan | ngu | at | ngu | in/inside |
Paakantyi | Pama-Nyungan | -ka | at | -ka | in/inside |
Yuwaalaraay | Pama-Nyungan | -ga | at | -ga | in/inside |
Idate | Austronesian | heː | at | heː | in; inside |
Kedang, Leubatang | Austronesian | bɛʔ | at | bɛʔ | in; inside |
Lamboya | Austronesian | taː | at | taː | in; inside |
Manggarai | Austronesian | one | at | one | in; inside |
Nga'o, Oja | Austronesian | ˈone | at | ˈone | in; inside |
Nga'o, Watumite | Austronesian | ˈone | at | ˈone | in; inside |
proto-MP-ACD | Austronesian | ba | at | ba | in; inside |
Rongga | Austronesian | one | at | one | in; inside |
Tokodede | Austronesian | hɛr | at | hɛr | in; inside |
Wetan | Austronesian | la | at | la | in; inside |
Wetan | Austronesian | lola | at | lola | in; inside |
Kuot | Kuot | na | at | na | in, inside |
Sahu | North Halmahera | toma | at | toma | in, inside |
Dutch | Indo-European | in | at | in | inside |
This edge appears in cluster
and subgraphs